業績

2017年2月28日 現在

  • 既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。

既存店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 416 422 426 436 450 458 436
平均売上高前年比(%) 100.8 100.3 97.9 100.1 100.1 100.6 100.0
CVS前年比(%) 100.2 99.8 97.9 100.2 100.4 100.9 99.9
店内加工FF前年比(%) 104.8 104.4 98.2 99.8 97.9 98.8 100.4
客数(人) 774 788 806 827 843 844 816
客数前年比(%) 99.3 98.6 96.3 98.6 98.9 97.6 98.2
客単価(円) 537 535 529 528 534 542 534
客単価前年比(%) 101.5 101.8 101.7 101.6 101.2 103.1 101.8

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 422 419 416 417 386 406 425
平均売上高前年比(%) 98.8 99.8 99.1 100.2 99.7 101.3 99.9
CVS前年比(%) 99.1 99.3 99.1 100.1 100.2 102.1 100.0
店内加工FF前年比(%) 96.8 103.1 99.2 101.7 96.0 95.3 99.7
客数(人) 790 787 779 757 702 753 790
客数前年比(%) 97.9 97.6 98.0 98.2 97.2 97.6 98.0
客単価(円) 534 532 534 551 550 539 537
客単価前年比(%) 101.0 102.2 101.2 102.0 102.6 103.9 102.0

全店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 413 419 423 432 446 454 433
平均売上高前年比(%) 100.8 100.4 97.7 100.0 99.9 100.5 99.9
CVS前年比(%) 100.2 99.8 97.6 100.0 100.3 100.7 99.9
店内加工FF前年比(%) 105.1 104.4 97.9 99.7 97.7 98.7 100.4
客数(人) 770 783 800 820 837 838 810
客数前年比(%) 99.4 98.6 96.1 98.4 98.8 97.4 98.1
客単価(円) 537 535 529 527 533 542 534
客単価前年比(%) 101.4 101.8 101.7 101.6 101.2 103.2 101.8

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 418 415 412 414 383 403 421
平均売上高前年比(%) 98.6 99.6 99.0 100.3 99.8 101.5 100.0
CVS前年比(%) 98.9 99.1 99.0 100.1 100.2 102.2 100.0
店内加工FF前年比(%) 97.0 103.2 99.3 102.0 96.3 95.8 100.0
客数(人) 784 781 773 751 697 749 784
客数前年比(%) 97.7 97.4 97.9 98.4 97.3 97.7 98.1
客単価(円) 533 532 533 550 549 538 537
客単価前年比(%) 101.0 102.3 101.2 102.0 102.6 103.8 102.0

全店売上

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
売上高合計前年比(%) 103.6 102.6 100.2 102.0 101.8 101.3 101.9
CVS前年比(%) 102.9 102.0 100.2 102.0 102.1 101.3 101.7
店内加工FF前年比(%) 108.6 107.4 100.6 102.1 99.9 101.1 103.0

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
売上高合計前年比(%) 100.5 101.4 100.6 101.1 100.2 98.4 101.2
CVS前年比(%) 100.7 100.8 100.5 100.8 100.4 99.0 101.1
店内加工FF前年比(%) 99.4 105.7 101.3 104.0 98.1 94.2 101.8

CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門

  • 「既存店1店1日当り」「全店1店1日当り」の「平均売上高」「CVS前年比」 「客単価」の各項目について、「当月前年比(%)」および「本年3月~当月前年比(%)」は、POSAカードの販売金額を含めて計算しております。
  • 新規事業店舗は含まれておりません。

店舗数

2017年2月28日 現在

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月
国内 ミニストップ(株) 2,226 2,227 2,227 2,217 2,229 2,242
ベトナム 33 37 39 48 50 56

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月
国内 ミニストップ(株) 2,239 2,242 2,241 2,246 2,250 2,263
ベトナム 61 62 65 72 73 73
  • 新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。

これまでの業績・店舗数の推移