

| 商品特徴 |
スリランカ中央山岳地帯の南西部、ウバから中央山脈をへだててちょうど反対側の地域で収穫されるディンブラ地区産の茶葉のみを使った、甘さ控えめのストレートティーです。 ディンブラ地区は高度1,200mに位置し、ウバと並んでスリランカの代表的な紅茶の産地。口当たりはマイルド、フルーツのようなみずみずしい風味が特長。 |
|---|---|
| 発売日 | 2010年8月3日〜[数量限定商品] |
| 茶葉生産地 | スリランカ ディンブラ地区 アプコット |
| 生産者 | ストラスペイ農園 |
| 茶葉 | ・等級:BOP ※等級とはリーフの形状や大きさの分類のことで紅茶の良し悪しの等級ではありません。 分類:ハイグロウンティー(High Grown Tea):ディンブラ地区は、ヌワラエリア、ウバとともに三大ハイグロウンティーの一つです。タンニン含有量が少ないため、コクがあるのに渋みがなく、まろやかな口当たりで、やさしい花の香りのする紅茶です。 ![]() |
| 商品特徴 | 世界有数のコーヒー産地とされる4カ国4種類のコーヒー豆を使用した、アラビカ種100%のコーヒーです。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2008年10月7日〜 リニューアル発売※第1弾は、2006年10月10日に発売しました。 | |||
| コーヒー 豆生産地 |
グアテマラ | メキシコ | インドネシア | タイ |
| アマテナンゴ、アマティトラ地域 アマティナンゴはグアテマラ北西部、アマティトラは首都グアテマラシティ南部にあります。 |
南部 チアパス州 グアテマラ国境に接している地域です。 |
スマトラ島北部 リントン地区 スマトラ島はマレー半島西側にあります。 |
北部チェンマイ | |
| 生産団体 | フェデコアグア生産者協同組合 | ウデポン生産者協同組合 | リンドン・オーガニック・コーヒー・プロダクション・グループ | タイ山岳民アラビカコーヒー生産者組合 |
| 生産者 団体情報 |
約20,000戸の小規模農家が加盟している協同組合。 | メキシコ先住民によって結成された団体。 | オーガニックコーヒー生産者の団体。 | 少数民族であるカレン族・ラフ族の農家によって運営されている。 |

| 商品特徴 | セブ島・ルソン島の小規模農家の人々が、自然環境に配慮しながら大切に育てたマンゴです。 |
|---|---|
| 発売日 | 2008年11月20日〜 |
| マンゴ生産地島 | フィリピン セブ島およびルソン島 |
| 生産団体 | プレダ基金 |
| 生産団体情報 | プレダ基金は学校に行けずに働かされている子どもたちを保護厚生するために設立された、ノーベル平和賞候補にも挙がったことがある団体です。 |



| 発売日 | 2010年5月11日〜[数量限定商品] |
|---|---|
| コーヒー豆生産地 | グアテマラ 北西部ウエウエテナンゴ地区 |
| 生産団体 | フェデコカグア農協 |
| 生産団体情報 | 石灰質を多く含んだ火山灰地土壌で標高1,350m以上の土地はコーヒーづくりに特に適した土地です。フェアトレードによって各家庭の生活必需品や農協の設備をまかなっています。 |
※一部取り扱いのない店舗がございます。