アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
商品159商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳● 217 7.1 9.0 27.0 110 0.3
乳● 206 6.8 7.9 26.9 100 0.3
- 21 0.0 0.0 5.1 45 0.1
乳● 265 4.4 4.4 52.0 56 0.1
乳● 271 3.7 1.9 59.9 45 0.1
乳● 178 3.1 1.6 37.7 45 0.1
乳●小麦▲大豆●バナナ▲ごま▲ 271 3.7 1.9 59.9 45 0.1
乳●小麦▲大豆●バナナ▲ごま▲ 178 3.1 1.6 37.7 45 0.1
小麦● 598 9.0 29.0 75.2 400 1.0
乳●小麦▲大豆●バナナ▲もも●ごま▲ 217 4.0 1.8 46.1 60 0.2
乳●小麦▲大豆●バナナ▲ごま▲ 215 4.0 1.5 46.4 55 0.1
乳● 254 4.1 2.2 54.4 54 0.1
乳●卵▲小麦●大豆● 268 5.2 7.2 45.5 112 0.3
乳●卵▲小麦●大豆● 259 4.2 6.1 47.0 100 0.3
乳●卵●小麦●大豆● 240 3.9 8.6 36.8 115 0.3
乳●卵●小麦●大豆● 347 5.5 11.0 56.6 145 0.4
乳●小麦●大豆● 161 3.7 4.9 25.7 82 0.2
乳●小麦●大豆● 192 4.4 5.6 31.1 107 0.3
乳●小麦●大豆● 153 2.6 3.7 27.2 70 0.2
乳●小麦●大豆● 183 3.3 4.4 32.6 95 0.2

検索条件を変更する