アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
商品152商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳●卵●小麦●大豆● 347 5.5 11.0 56.6 145 0.4
乳●小麦●大豆● 161 3.7 4.9 25.7 82 0.2
乳●小麦●大豆● 192 4.4 5.6 31.1 107 0.3
乳●小麦●大豆● 153 2.6 3.7 27.2 70 0.2
乳●小麦●大豆● 183 3.3 4.4 32.6 95 0.2
乳● 244 5.5 7.6 38.3 123 0.3
乳● 230 3.8 5.8 40.8 104 0.3
乳●卵▲小麦▲えび▲かに▲牛肉▲大豆▲鶏肉▲豚肉▲ゼラチン▲ごま▲ 1125 10.7 66.9 120.1 1620 4.1
- 14 0.8 0.4 1.7 8 0.02
- 10 0.6 0.3 1.2 2 0.005
- 6 0.5 0 0.9 5 0.01
- 4 0.3 0 0.6 4 0.01
- 6 0.5 0 1.1 3 0.008
乳●卵●小麦●大豆● 270 6.5 10.8 36.8 200 0.5
乳●卵●小麦●大豆▲ 319 7.2 9.0 52.3 200 0.5
乳▲卵▲小麦▲えび▲かに▲牛肉▲大豆▲鶏肉▲豚肉▲ゼラチン▲ごま▲ 391 3.2 24.2 40.0 840 2.1
乳●大豆▲ 229 5.1 5.7 39.2 65 0.2
乳●卵● 373 6.9 17.2 47.7 83 0.2
乳● 263 4.0 4.3 52.1 55 0.1
乳● 175 3.4 4.0 31.4 53 0.1

検索条件を変更する