Operating results

As of February 29, 2016

  • *"Same-store" means the stores which have been operating for more than 12 months.

Same-store: per store / day

  March April May June July August First-half total
Average daily sales (¥'000) 414 423 436 436 451 462 438
Average daily sales (YoY, %) 96.4 102.8 102.4 99.1 100.2 100.5 100.2
CVS category (YoY, %) 94.7 101.7 101.8 99.0 99.5 99.3 99.3
In-store FF category (YoY, %) 110.7 112.1 106.9 100.0 105.5 109.8 107.3
Average daily transactions 778 798 836 836 850 863 829
Average daily transactions (YoY, %) 98.6 98.8 100.6 98.1 98.2 99.7 99.0
Average sales / transaction (¥) 533 530 521 521 530 535 528
Average sales / transaction (YoY, %) 97.7 104.0 101.8 101.0 102.0 100.8 101.2
  September October November December January February Year Total
Average daily sales (¥'000) 429 422 421 420 392 405 427
Average daily sales (YoY, %) 101.4 101.7 101.1 100.8 101.4 99.8 100.6
CVS category (YoY, %) 100.6 101.2 100.5 100.7 100.9 99.8 100.0
In-store FF category (YoY, %) 107.2 105.3 106.2 102.2 105.1 99.8 105.9
Average daily transactions 806 806 793 768 720 770 804
Average daily transactions (YoY, %) 98.2 101.0 100.2 100.0 100.2 99.8 99.4
Average sales / transaction (¥) 532 524 530 547 544 526 531
Average sales / transaction (YoY, %) 103.2 100.7 100.9 100.8 101.1 100.0 101.2

All stores: per store / day

  March April May June July August First-half total
Average daily sales (¥'000) 412 421 434 434 448 459 436
Average daily sales (YoY, %) 97.0 103.3 103.0 99.6 100.7 100.9 100.6
CVS category (YoY, %) 95.3 102.2 102.3 99.5 100.0 99.6 99.7
In-store FF category (YoY, %) 111.6 112.7 107.3 100.5 106.1 110.4 107.8
Average daily transactions 775 795 833 833 847 860 825
Average daily transactions (YoY, %) 99.2 99.3 101.1 98.6 98.8 100.2 99.5
Average sales / transaction (¥) 532 529 521 521 529 534 528
Average sales / transaction (YoY, %) 97.7 104.0 101.8 101.0 102.0 100.7 101.2
  September October November December January February Year Total
Average daily sales (¥'000) 426 419 418 417 390 403 424
Average daily sales (YoY, %) 101.7 101.7 101.1 100.8 101.4 99.8 100.6
CVS category (YoY, %) 100.9 101.3 100.5 100.6 100.9 99.8 99.9
In-store FF category (YoY, %) 107.7 105.4 106.1 102.3 105.2 99.8 105.8
Average daily transactions 802 802 789 764 717 766 800
Average daily transactions (YoY, %) 98.6 101.1 100.3 100.1 100.4 99.8 99.5
Average sales / transaction (¥) 531 523 530 546 544 526 530
Average sales / transaction (YoY, %) 103.1 100.7 100.8 100.7 101.1 100.0 101.1

All store total sales

  March April May June July August First-half total
Total sales (YoY, %) 94.9 101.4 101.0 98.3 99.6 100.5 99.3
CVS category (YoY, %) 93.0 100.1 100.1 98.0 98.7 99.1 98.1
In-store FF category (YoY, %) 110.6 112.2 107.0 100.4 106.3 111.1 107.8
  September October November December January February Year Total
Total sales (YoY, %) 102.1 102.6 102.8 102.4 102.9 106.1 101.1
CVS category (YoY, %) 101.1 102.0 102.0 102.1 102.3 106.0 100.2
In-store FF category (YoY, %) 109.2 107.4 108.7 105.0 108.1 106.4 107.6

The calculations of "Current month (change YoY, %)" and "Year to Date (change YoY, %)" for "Same-store: per store / day", "All stores: per store / day", "Average daily sales", "CVS category (YoY)", and "Average sales / transaction" categories include sales of POSA cards.

  • *New business stores are not included.

Number of stores

As of February 29, 2016

  March April May June July August
Japan 2,149 2,159 2,162 2,159 2,172 2,187
Vietnam 17 17 17 17 18 17
  September October November December January February
Japan 2,180 2,186 2,195 2,203 2,208 2,221
Vietnam 19 20 24 30 31 31
  • *Displayed with new business stores included (excluding MINISTOP POCKET).

Operating results / number of stores historical data