2026年2月期 業績の概況
連結
連結業績
(単位:百万円)
| 2025年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| 営業総収入 | 91,788 | 87,475 |
| 営業利益 | ▲3,610 | ▲3,486 |
| 経常利益 | ▲3,067 | ▲2,868 |
| 親会社株主に 帰属する 当期純利益 |
▲5,630 | ▲6,774 |
連結店舗数
(単位:店)
| 2025年度末 | 2024年度末 | |
|---|---|---|
| ミニストップ(株) | 1,793 | 1,848 |
| 国内合計 | 1,793 | 1,848 |
| ベトナム | 182 | 182 |
| 海外合計 | 182 | 182 |
| 総合計 | 1,975 | 2,030 |
- ※ミニストップ株式会社は、2025年2月末、2026年2月末の店舗数となります。
ベトナムは、MINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITEDの2024年12月末、2025年12月末の店舗数となります。
単体
単体業績
(単位:百万円)
| 2025年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| チェーン全店 売上高 |
275,285 | 284,972 |
| 営業総収入 | 70,625 | 66,190 |
| 営業利益 | ▲3,560 | ▲2,617 |
| 経常利益 | ▲2,871 | ▲2,047 |
| 当期純利益 | ▲5,493 | ▲7,102 |
単体店舗数推移
(単位:店)
| 2025年度末 | 2024年度末 | |
|---|---|---|
| 開店 | 9 | 10 |
| 閉店 | ▲64 | ▲18 |
| 純増 | ▲55 | ▲8 |
| 期末 | 1,793 | 1,848 |
平均日販・客数・客単価
| 2025年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|
| 既存店 | CVS平均日販(千円) | 356 | 354 |
| FF平均日販(千円) | 65 | 71 | |
| 合計平均日販(千円) | 421 | 425 | |
| 平均客数(人) | 637 | 656 | |
| 平均客単価(円) | 661 | 649 | |
| 全店平均日販(千円) | 421 | 425 | |
| 新店平均日販(千円) | 358 | 454 | |
売上総利益率
| 2025年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|
| 売上総利益率 | CVS(%) | 26.2 | 25.8 |
| 店内加工FF(%) | 53.3 | 52.0 | |
| 合計(%) | 30.4 | 30.2 | |
| 店日売上総利益高(千円) | 127 | 128 | |











































