2025年2月期 業績の概況
連結
連結業績
(単位:百万円)
2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|
営業総収入 | 79,056 | 87,475 |
営業利益 | ▲609 | ▲3,486 |
経常利益 | 10 | ▲2,868 |
親会社株主に 帰属する 当期純利益 |
▲468 | ▲6,774 |
連結店舗数
(単位:店)
2023年度末 | 2024年度末 | |
---|---|---|
ミニストップ(株) | 1,856 | 1,848 |
国内合計 | 1,856 | 1,848 |
ベトナム | 164 | 182 |
海外合計 | 164 | 182 |
総合計 | 2,020 | 2,030 |
- ※ミニストップ株式会社は、2024年2月末、2025年2月末の店舗数となります。
ベトナムは、MINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITEDの2023年12月末、2024年12月末の店舗数となります。
単体
単体業績
(単位:百万円)
2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|
チェーン全店 売上高 |
283,034 | 284,972 |
営業総収入 | 59,247 | 66,190 |
営業利益 | ▲394 | ▲2,617 |
経常利益 | 243 | ▲2,047 |
当期純利益 | ▲237 | ▲7,102 |
単体店舗数推移
(単位:店)
2023年度末 | 2024年度末 | |
---|---|---|
開店 | 10 | 10 |
閉店 | ▲61 | ▲18 |
純増 | ▲51 | ▲8 |
期末 | 1,856 | 1,848 |
平均日販・客数・客単価
2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|
既存店 | CVS平均日販(千円) | 356 | 354 |
FF平均日販(千円) | 66 | 71 | |
合計平均日販(千円) | 421 | 425 | |
平均客数(人) | 651 | 656 | |
平均客単価(円) | 647 | 649 | |
全店平均日販(千円) | 421 | 425 | |
新店平均日販(千円) | 346 | 454 |
売上総利益率
2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|
売上総利益率 | CVS(%) | 26.4 | 25.8 |
店内加工FF(%) | 52.6 | 52.0 | |
合計(%) | 30.5 | 30.2 | |
店日売上総利益高(千円) | 128 | 128 |