| 決算月 | 毎年2月末日 |
|---|---|
| 基準日 | 毎年2月末日 そのほか必要ある場合はあらかじめ公告いたします。 |
| 配当金受領株主確定日 | 期末配当2月末日 中間配当8月末日 |
| 定時株主総会 | 毎年5月中 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 公告の方法 | 電子公告の方法により行います。 公告掲載のウェブサイト (ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に公告いたします。) |
所有者別株式分布
2022年8月31日 現在











































