2023年2月28日
発行可能株式総数 | 88,000,000 |
---|---|
発行済株式総数 | 29,372,774 (うち自己株式 363,578株) |
当期末株主数 | 55,502名 |
大株主
※この表はスライドできます。
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
イオン株式会社 | 14,130 | 48.70 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,304 | 4.49 |
株式会社コックス | 687 | 2.36 |
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 403 | 1.39 |
マックスバリュ西日本株式会社 | 392 | 1.35 |
ミニストップ協力会 | 334 | 1.15 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 331 | 1.14 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 279 | 0.96 |
株式会社千葉銀行 | 195 | 0.67 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 144 | 0.49 |
- ※1当社は自己株式(363,578株)を所有しておりますが、上記の大株主からは除いております。
- ※2持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- ※3持株比率は自己株式(363,578株)を控除して算出しており、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。