2021年2月28日現在
発行可能株式総数 | 88,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 29,372,774株 (うち自己株式 363,341株) |
当期末株主数 | 50,082名 |
大株主
※この表はスライドできます。
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
イオン株式会社 | 14,050,113 | 48.43 |
株式会社コックス | 687,001 | 2.36 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 463,200 | 1.59 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 419,700 | 1.44 |
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 403,753 | 1.39 |
マックスバリュ西日本株式会社 | 392,753 | 1.35 |
ミニストップ協力会 | 321,951 | 1.10 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 233,500 | 0.80 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口6) | 207,800 | 0.71 |
株式会社千葉銀行 | 195,675 | 0.67 |
- ※1当社は自己株式(363,341株)を所有しておりますが、上記の大株主からは除いております。
- ※2持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- ※3持株比率は自己株式(363,341株)を控除して算出しており、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。