いつでも便利なミニストップのプリペイド
プリペイドシートは24時間365日。 お近くのMINISTOP Loppiで
ミニストップのLoppiプリペイドシートは、各種プリペイド商品のプリペイド番号を、A4のシートに印字して発行する方式です。いつでも売り切れの心配なく、全国のMINISTOP Loppiでお買い求めいただけます。
メニュー内容

ミニストップのLoppiなら、売り切れの心配なくいつでも購入できます。
プリペイドサービス(携帯電話)
使いすぎの心配のない携帯電話プリペイドはLoppiで!
毎月の基本使用料がなく、話したい分だけ気軽に使える携帯電話。
前払い式なので、使いすぎの心配がありません。
- ソフトバンクプリペイドサービス
- IIJクーポンカードデジタル
ネット用マネー
こちらは、様々なインターネットサイトでの決済にご利用いただけます。
- ※各マネーにより、利用できるサイトは異なります。
ウェブマネー | WebMoneyシート | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円/30,000円 |
---|---|---|
ビットキャッシュ | BitCash | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円/30,000円/49,990円/100,000円 |
ペイデザイン | C-CHECK | 2,000円/3,000円/5,000円/7,000円/10,000円/15,000円/20,000円/25,000円/30,000円 |
NTTカードソリューション | NETCASH | 1,600円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
ライフカード | Vプリカ | 2,200円/3,200円/5,200円/7,280円/10,390円 |
ラッセル | NetRideCash | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円/30,000円/40,000円/49,990円 |
DMM | DMMポイントコード | 1,000円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
オプティム | タブホ 雑誌読み放題 | 1ヵ月550円/3ヶ月1,650円/6ヶ月2,750円/12ヶ月5,500円 |
DMM | DMM競輪toreta+ | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/25,000円/49,800円 |
エンゲート | エンゲートポイント | 3,050円/7,290円/13,500円/41,400円 |
オンライン・家庭ゲーム機用マネー
オンラインゲームの決済に便利なネット用マネーはLoppiで!
インターネットでのショッピング、最近流行のオンラインゲームの決済にご利用になれます。インターネットでクレジットカードを使いたくない方にも安心してご利用いただけます。
任天堂 | ニンテンドープリペイド番号 | 1,000円/2,000円/3,000円/5,000円 |
---|---|---|
NHN JAPAN | funcashWM | 1,000円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
ネクソン | NEXONクーポン | 1,500円/3,000円/5,000円/10,000円 |
ソニーインタラクティブエンタテインメント | プレイステーション ストアチケット | 1,100円/3,000円/5,000円/10,000円/15,000円 |
スクウェア・エニックス | Crysta専用WebMoney | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
Crysta専用WebMoney for FF14 | 30日1,628円/90日4,554円 | |
ビットキャッシュ | BitCash for ラグナロクオンライン | 1,500円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
NTTカードソリューション | mora music card | 2,500円/5,000円 |
シグナルトーク | Maru-Jan場代ポイント | 1,100円/2,200円/5,500円/11,000円 |
ゲームオン | ゲームオンチケット | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円/30,000円 |
ガンホー | Loppiガンプチ | 1,500円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円 |
バンダイナムコ | バンダイナムコ コイン | 3,300円/5,500円/11,000円/22,000円/33,000円/44,000円 |
レコチョク | レコチョクプリペイド | 1,000円/2,000円/3,000円/5,000円 |
「TOWER RECORDS MUSIC」聞き放題 | 980円 | |
ヤマダ電機 | ヤマダゲームマネー | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円/20,000円/30,000円 |
ムーンラビット | ムーンラビットマネー(旧X-LEGENDマネー) | 3,143円/5,238円/10,475円/20,950円 |
動画配信・音楽配信
Lemino | Leminoプレミアム | 1ヶ月券 990円/3ヶ月券 2,970円 |
---|---|---|
DMM.com | AKB48LIVE | 1,100円/1,628円/3,122円 |
hulu | huluチケット | 1ヶ月券 1,026円/3ヶ月券 3,078円/6ヶ月券 6,156円 |
U-NEXT | U-NEXTギフトコード | 3,000ポイント3,000円/5,000ポイント5,000円/7日間見放題+550ポイント1,078円/30日間見放題+1,200ポイント2,189円/90日間見放題5,490円/120日間見放題7,320円/180日間見放題9,990円 |
H-NEXTギフトコード | 30日間見放題1,089円/90日間見放題3,267円/180日見放題6,534円 | |
DAZN | DAZNチケット | 1ヶ月 3,700円/6ヶ月 18,000円/12ヶ月 30,000円 |
AWA | AWAチケット | 学生1か月480円/一般1か月980円/一般1年9,800円 |
ニコニコ | ニコニコポイント | 2,000円/3,000円/5,000円/10,000円 |
カンタン操作手順
プリペイドサービス(携帯電話)をお求めのお客さまへ
-
STEP1
TOP画面の各種サービスメニューをタッチ。
-
STEP2
携帯・国際プリペイド(prepaid International)ネットマネー/QUO/保険/学びをタッチ。
-
STEP3
Loppiで商品を選択
「プリペイドサービス(携帯電話)」をタッチし、各画面の内容に沿って画面を進めます。
-
STEP4
内容を確認
お申込み内容を確認し、「確定する」をタッチ。Loppi本体から「申込券」が発券されます。
-
STEP5
レジで精算。
申込券を持って、30分以内にレジで精算し、チケットをお受取りください。
「ネット用マネー/オンライン・家庭ゲーム機用マネー/インターネット電話・動画配信」をお求めのお客さまへ
-
STEP1
TOP画面の各種サービスメニューをタッチ。
-
STEP2
携帯・国際プリペイド(prepaid International)ネットマネー/QUO/保険/学びをタッチ。
-
STEP3
Loppiで商品を選択
該当する項目をタッチし、各画面の内容に沿って画面を進めます。
-
STEP4
内容を確認
お申込み内容を確認し、「確定する」をタッチ。Loppi本体から「申込券」が発券されます。
-
STEP5
レジで精算。
申込券を持って、30分以内にレジで精算し、チケットをお受取りください。