アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ソフトクリームカテゴリーの商品24商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳●卵●小麦●大豆● 273 5.3 11.7 36.6 110 0.3
乳●卵●小麦●大豆● 387 7.2 14.3 57.3 139 0.4
乳●卵▲大豆▲もも● 232 3.7 7.2 38.0 83 0.2
乳●卵▲大豆▲もも● 207 0.3 4.0 42.4 32 0.1
乳●卵▲小麦●大豆●もも● 153 2.5 4.6 25.3 57 0.1
乳●卵▲小麦●大豆●もも● 259 4.0 7.0 45.1 87 0.2
乳●卵▲小麦●大豆●もも● 137 0.4 2.6 28.0 25 0.1
乳●卵▲小麦●大豆●もも● 244 1.9 5.0 47.8 55 0.1
乳●小麦●大豆●バナナ● 318 6.5 11.4 47.2 132 0.3
乳●小麦●大豆●バナナ● 273 6.1 8.5 43.1 117 0.3
乳●小麦●大豆●バナナ● 272 6.1 8.0 43.8 115 0.3
乳●小麦●大豆●ごま▲ 398 7.3 10.7 68.0 134 0.3
乳●小麦●大豆● 275 6.1 9.0 42.4 119 0.3
乳● 256 7.0 10.4 33.7 134 0.3
乳●小麦●大豆● 200 5.2 7.4 28.2 113 0.3
乳●小麦●大豆● 168 4.6 6.6 22.6 89 0.2
乳●バナナ● 254 7.0 9.6 34.8 131 0.3
乳●バナナ● 251 7.0 8.8 36.0 128 0.3
乳●小麦●大豆●バナナ● 211 5.0 9.0 27.4 102 0.3
乳●小麦●大豆●バナナ● 167 4.6 6.1 23.3 87 0.2

検索条件を変更する