- アレルゲン情報の見方
-
- 「●」・・・原材料として使用しています。
- 「▲」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
- 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ソフトクリームカテゴリーの商品17商品
| 商品名 | アレルゲン情報 | エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (Na換算) (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳●、卵●、小麦●、大豆● | 300 | 4.5 | 10.8 | 46.1 | 81 | 0.2 | |
| 乳●、卵●、小麦●、大豆● | 406 | 6.1 | 13.2 | 65.9 | 111 | 0.3 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 173 | 4.0 | 6.3 | 25.3 | 77 | 0.2 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 204 | 4.7 | 7.0 | 30.7 | 102 | 0.3 | |
| 乳● | 264 | 6.1 | 9.8 | 37.7 | 115 | 0.3 | |
| 乳●、卵▲、小麦●、大豆● | 280 | 5.6 | 8.6 | 45.1 | 107 | 0.3 | |
| 乳●、卵▲、小麦●、大豆● | 285 | 5.0 | 8.3 | 47.6 | 95 | 0.2 | |
| 乳● | 271 | 5.1 | 9.3 | 41.8 | 96 | 0.2 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 178 | 3.4 | 5.9 | 27.8 | 65 | 0.2 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 209 | 4.1 | 6.6 | 33.2 | 90 | 0.2 | |
| 乳●、卵▲、小麦▲、大豆●、バナナ▲、もも▲、リンゴ▲ | 311 | 7.3 | 13.6 | 39.8 | 150 | 0.4 | |
| 乳● | 296 | 7.0 | 11.7 | 40.7 | 150 | 0.4 | |
| 乳● | 582 | 10.5 | 29.3 | 69.2 | 244 | 0.6 | |
| 乳●、卵▲、小麦●、大豆● | 275 | 6.2 | 9.0 | 42.6 | 119 | 0.3 | |
| 乳● | 256 | 7.0 | 10.4 | 33.7 | 134 | 0.3 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 200 | 5.3 | 7.3 | 28.2 | 114 | 0.3 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 169 | 4.6 | 6.6 | 22.8 | 89 | 0.2 |




























































