アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
商品153商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳●小麦●大豆●鶏肉●ごま● 444 9.1 5.5 89.6 1000 2.5
乳●卵●小麦●えび▲牛肉●大豆●豚肉●リンゴ●ゼラチン●ごま●カシューナッツ● 921 29.5 29.7 133.9 1502 3.8
乳●卵●小麦●えび▲牛肉●大豆●豚肉●リンゴ●ゼラチン●ごま●カシューナッツ● 763 26.9 28.7 99.2 1500 3.8
乳●卵●小麦●えび▲かに▲牛肉●大豆●豚肉●リンゴ●ごま●カシューナッツ● 988 29.4 33.9 141.3 1602 4.1
乳●卵●小麦●えび▲かに▲牛肉●大豆●豚肉●リンゴ●ごま●カシューナッツ● 830 26.8 32.9 106.6 1600 4.1
乳●卵▲小麦●牛肉●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ●ごま●カシューナッツ● 1072 34.1 37.0 150.7 2002 5.1
乳●卵▲小麦●牛肉●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ●ごま●カシューナッツ● 914 31.5 36.0 116.0 2000 5.1
乳●小麦●牛肉●大豆●豚肉●リンゴ●ごま●カシューナッツ● 705 16.6 15.4 124.9 1102 2.8
乳●小麦●牛肉●大豆●豚肉●リンゴ●ごま●カシューナッツ● 546 14.0 14.4 90.2 1100 2.8
乳●卵●小麦●えび▲牛肉●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ●ゼラチン●ごま● 900 30.5 26.8 134.1 1702 4.3
乳●卵●小麦●えび▲牛肉●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ●ゼラチン●ごま● 741 27.9 25.8 99.4 1700 4.3
乳●卵●小麦●えび▲かに▲大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ●ごま● 974 28.9 33.0 140.4 1602 4.1
乳●卵●小麦●えび▲かに▲大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ●ごま● 816 26.3 32.0 105.7 1600 4.1
乳●卵▲小麦●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ●ごま● 1069 38.6 36.0 147.7 2102 5.3
乳●卵▲小麦●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ●ごま● 911 36.0 35.0 113.0 2100 5.3
乳●小麦●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ●ごま● 683 17.6 12.5 125.1 1302 3.3
乳●小麦●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ●ごま● 525 15.0 11.5 90.4 1300 3.3
乳●小麦▲ 409 4.1 23.8 44.5 670 1.7
小麦● 12 0.1 0.4 2.0 2 0.01
- 10 0.0 0.0 2.0 0.1 0.0

検索条件を変更する