アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ホットスナックカテゴリーの商品44商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉● 1236 40.2 66.0 120.2 1580 4.0
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉● 1168 66.8 56.4 98.0 2720 6.9
- 652 6.8 37.8 71.2 220 0.6
- 326 3.4 18.9 35.6 110 0.3
小麦▲ 985 14.1 49.8 120.0 600 1.5
小麦▲ 656 9.4 33.2 80.0 400 1.0
乳●卵●小麦●えび▲かに▲大豆●鶏肉●リンゴ●ゼラチン● 215 14.7 12.2 11.7 650 1.7
小麦●大豆● 314 4.5 16.4 37.2 510 1.3
乳●卵●小麦●落花生▲えび▲いか▲牛肉▲くるみ▲大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ▲ゼラチン▲ごま▲アーモンド▲ 350 8.5 17.5 39.4 718 1.8
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉● 363 15.4 25.3 18.3 1200 3.0
小麦● 381 3.5 27.8 29.3 560 1.4
乳●卵●小麦●えび▲いか▲牛肉▲大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ▲ゼラチン▲ごま▲ 350 8.6 17.2 40.1 742 1.9
乳●卵●小麦●牛肉●大豆●鶏肉●豚肉●ゼラチン● 216 10.9 14.5 10.2 1082 2.8
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 321 13.7 21.8 17.6 1000 2.5
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉●リンゴ● 253 12.6 17.1 12.1 950 2.4
乳●卵▲小麦▲えび▲かに▲牛肉▲大豆●鶏肉▲豚肉▲ゼラチン▲ごま▲ 312 3.2 20.2 29.3 950 2.4
小麦▲ 305 2.9 18.0 32.9 60 0.2
乳●卵●小麦●いか▲牛肉●さば▲大豆●鶏肉●バナナ▲豚肉●リンゴ▲ゼラチン●ごま● 212 3.1 10.7 25.8 290 0.7
乳▲卵▲小麦●えび▲かに▲いか▲さば▲大豆●鶏肉▲豚肉▲やまいも▲ゼラチン▲ごま▲ 106 1.3 5.3 13.3 180 0.5
乳●卵●小麦●えび▲いか▲牛肉▲大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ▲ゼラチン▲ごま▲ 354 9.5 21.2 31.2 692 1.8

検索条件を変更する