アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ホットスナックカテゴリーの商品31商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳●卵●小麦●えび▲かに▲大豆●鶏肉●リンゴ●ゼラチン● 243 14.0 15.1 12.7 740 1.9
乳●卵●小麦●えび▲いか▲牛肉●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ▲ゼラチン▲ごま▲ 351 11.6 15.2 42.0 900 2.3
乳●卵▲小麦●えび▲かに▲いか▲オレンジ▲牛肉▲くるみ▲さけ▲さば▲大豆●鶏肉▲バナナ▲豚肉●マカダミアナッツ▲もも▲リンゴ●ゼラチン▲ごま▲カシューナッツ▲アーモンド▲ 267 10.5 12.9 27.1 663 1.7
乳●卵●小麦●えび●さば▲大豆● 265 9.8 12.7 27.8 840 2.1
- 336 3.9 18.9 37.6 450 1.1
乳●卵▲小麦●えび▲かに▲いか▲オレンジ▲牛肉●くるみ▲さけ▲さば▲大豆●鶏肉▲バナナ▲豚肉●マカダミアナッツ▲もも▲リンゴ●ゼラチン●ごま▲カシューナッツ▲アーモンド▲ 272 11.5 13.6 26.0 600 1.5
乳▲卵●小麦●大豆●鶏肉● 274 19.1 15.9 13.5 750 1.9
乳●卵▲小麦●えび▲かに▲いか▲オレンジ▲牛肉▲くるみ▲さけ▲さば▲大豆●鶏肉▲バナナ▲豚肉●マカダミアナッツ▲もも▲リンゴ●ゼラチン▲ごま▲カシューナッツ▲アーモンド▲ 262 10.4 12.9 25.9 588 1.5
乳●卵●小麦●大豆●豚肉● 372 5.6 21.4 39.3 600 1.5
- 267 3.7 11.6 37.0 620 1.6
小麦● 598 9.0 29.0 75.2 400 1.0
乳●卵●小麦●かに●大豆●鶏肉●リンゴ● 1193 22.3 79.3 97.1 1317 3.3
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま● 1224 35.6 71.2 110.2 2060 5.2
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま● 1144 57.6 66.8 78.0 3680 9.3
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉● 1160 54.8 64.8 89.6 2400 6.1
乳▲卵▲小麦●いか●大豆●鶏肉●ごま▲ 1083 52.9 68.0 64.8 2319 5.9
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま▲ 1246 84.6 72.0 64.8 3780 9.6
乳●卵▲小麦●えび▲かに▲大豆●鶏肉●リンゴ▲ごま▲ 1130 64.8 64.0 73.6 4000 10.2
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 2827 180.0 163.2 159.6 9960 25.3
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 1885 120.0 108.8 106.4 6640 16.9

検索条件を変更する