- アレルゲン情報の見方
-
- 「●」・・・原材料として使用しています。
- 「▲」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
- 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ホットスナックカテゴリーの商品39商品
| 商品名 | アレルゲン情報 | エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (Na換算) (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳▲、卵▲、小麦●、えび▲、かに▲、牛肉●、大豆●、鶏肉● | 320 | 3.4 | 18.2 | 35.9 | 497 | 1.3 | |
| 乳●、卵●、小麦●、えび▲、いか▲、牛肉▲、大豆●、鶏肉●、豚肉●、リンゴ▲、ゼラチン▲、ごま▲ | 384 | 11.6 | 23.4 | 32.3 | 660 | 1.7 | |
| 乳●、卵●、小麦●、えび▲、かに▲、大豆●、鶏肉●、リンゴ●、ゼラチン● | 728 | 42.0 | 45.3 | 38.1 | 2220 | 5.6 | |
| 乳● | 582 | 10.5 | 29.3 | 69.2 | 244 | 0.6 | |
| 小麦●、大豆● | 1288 | 16.0 | 70.8 | 146.6 | 1900 | 4.8 | |
| 小麦▲ | 328 | 4.7 | 16.6 | 40.0 | 200 | 0.5 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉●、ごま● | 1152 | 56.2 | 65.8 | 83.8 | 3040 | 7.7 | |
| 小麦●、大豆● | 318 | 4.6 | 16.5 | 37.7 | 840 | 2.1 | |
| 乳●、卵●、小麦●、えび▲、かに▲、大豆●、鶏肉●、リンゴ●、ゼラチン● | 243 | 14.0 | 15.1 | 12.7 | 740 | 1.9 | |
| 乳●、卵●、小麦●、えび▲、いか▲、牛肉●、大豆●、鶏肉●、豚肉●、リンゴ▲、ゼラチン▲、ごま▲ | 351 | 11.6 | 15.2 | 42.0 | 900 | 2.3 | |
| - | 336 | 3.9 | 18.9 | 37.6 | 450 | 1.1 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉●、ごま● | 1224 | 35.6 | 71.2 | 110.2 | 2060 | 5.2 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉●、ごま● | 1144 | 57.6 | 66.8 | 78.0 | 3680 | 9.3 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉● | 1160 | 54.8 | 64.8 | 89.6 | 2400 | 6.1 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉● | 1232 | 34.2 | 70.2 | 116.0 | 1420 | 3.6 | |
| - | 20 | 0.3 | 0.0 | 4.6 | 236.0 | 0.6 | |
| - | 326 | 3.4 | 18.9 | 35.6 | 110 | 0.3 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉●、ごま● | 286 | 14.4 | 16.7 | 19.5 | 920 | 2.3 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉● | 290 | 13.7 | 16.2 | 22.4 | 600 | 1.5 |






























































