アレルゲン情報の見方
  • 「●」・・・原材料として使用しています。
  • 「▲」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ホットスナックカテゴリーの商品45商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳●、卵●、小麦●、えび▲、いか▲、牛肉▲、大豆●、鶏肉●、豚肉●、リンゴ▲、ゼラチン▲、ごま▲ 354 9.5 21.2 31.2 692 1.8
乳●、卵●、小麦▲、牛肉▲、大豆●、鶏肉▲、豚肉● 174 10.8 11.6 6.6 690 1.8
乳●、卵▲、小麦▲、えび▲、かに▲、大豆● 324 3.4 18.8 35.3 503 1.3
乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉● 292 16.7 14.1 24.5 680 1.7
乳▲、卵▲、小麦●、えび▲、かに▲、いか▲、牛肉▲、さけ▲、大豆●、鶏肉▲、豚肉●、ゼラチン▲、ごま▲、魚介類▲ 242 8.3 12.2 24.8 310 0.8
乳●、卵▲、小麦●、えび▲、かに▲、いか▲、オレンジ▲、牛肉▲、くるみ▲、さけ▲、さば▲、大豆●、鶏肉●、バナナ▲、豚肉●、マカダミアナッツ▲、もも▲、リンゴ●、ゼラチン▲、ごま●、カシューナッツ▲、アーモンド▲、魚介類▲ 307 12.3 14.5 31.7 875 2.2
乳●、小麦●、大豆●、鶏肉●、豚肉● 337 3.9 18.9 37.7 564 1.4
乳●、卵●、小麦●、大豆●、鶏肉● 221 20.1 13.1 5.7 960 2.4
乳●、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉● 261 17.1 14.2 16.2 600 1.5
乳●、卵▲、小麦●、えび▲、かに▲、いか▲、オレンジ▲、牛肉▲、くるみ▲、さけ▲、さば▲、大豆●、鶏肉▲、バナナ▲、豚肉●、マカダミアナッツ▲、もも▲、リンゴ●、ゼラチン▲、ごま▲、カシューナッツ▲、アーモンド▲、魚介類▲ 262 10.4 12.9 25.9 588 1.5
乳●、卵▲、小麦●、えび▲、かに▲、いか▲、オレンジ▲、牛肉▲、くるみ▲、さけ▲、さば▲、大豆●、鶏肉▲、バナナ▲、豚肉●、マカダミアナッツ▲、もも▲、リンゴ●、ゼラチン▲、ごま▲、カシューナッツ▲、アーモンド▲、魚介類▲ 274 10.7 12.9 28.8 665 1.7
乳▲、卵▲、小麦▲、えび▲、かに▲、牛肉▲、大豆▲、鶏肉▲、豚肉▲、ゼラチン▲、ごま▲ 342 2.7 19.8 38.3 660 1.7
乳▲、卵▲、そば▲、小麦●、落花生▲、えび▲、かに▲、いか▲、牛肉▲、くるみ▲、大豆●、鶏肉▲、豚肉●、やまいも▲、ゼラチン▲、ごま▲、魚介類▲ 239 9.0 7.5 33.9 410 1.0
乳▲、卵▲、小麦●、落花生▲、えび▲、牛肉▲、大豆●、鶏肉●、豚肉●、ゼラチン▲、ごま▲、魚介類● 195 10.8 5.2 26.2 500 1.3
小麦▲ 328 4.7 16.6 40.0 200 0.5
乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉●、ごま● 1152 56.2 65.8 83.8 3040 7.7
小麦●、大豆● 318 4.6 16.5 37.7 840 2.1
- 336 3.9 18.9 37.6 450 1.1
乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉●、ごま● 1224 35.6 71.2 110.2 2060 5.2
乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉●、ごま● 1144 57.6 66.8 78.0 3680 9.3

検索条件を変更する