- アレルゲン情報の見方
-
- 「●」・・・原材料として使用しています。
- 「▲」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
- 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
コールドスイーツカテゴリーの商品29商品
| 商品名 | アレルゲン情報 | エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (Na換算) (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳● | 197 | 3.0 | 4.9 | 35.3 | 54 | 0.1 | |
| 乳●、大豆● | 178 | 2.9 | 4.2 | 32.2 | 49 | 0.1 | |
| 乳●、卵▲、小麦▲、大豆▲、もも● | 291 | 2.7 | 4.8 | 59.3 | 100 | 0.3 | |
| 乳●、大豆● | 27 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 5 | 0.01 | |
| - | 10 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 乳● | 259 | 3.7 | 2.4 | 55.8 | 47 | 0.1 | |
| 乳● | 169 | 3.2 | 2.0 | 34.6 | 46 | 0.1 | |
| 乳●、小麦▲、オレンジ▲、大豆▲、バナナ▲、ごま▲ | 259 | 3.7 | 2.4 | 55.8 | 47 | 0.1 | |
| 乳●、小麦▲、オレンジ▲、大豆▲、バナナ▲、ごま▲ | 169 | 3.2 | 2.0 | 34.6 | 46 | 0.1 |


















































