- アレルゲン情報の見方
 - 
								
- 「●」・・・原材料として使用しています。
 - 「▲」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
 - 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
 
 
検索条件:
								コールドスイーツカテゴリーの商品29商品
							| 商品名 | アレルゲン情報 | エネルギー (Kcal)  | 
								たんぱく質 (g)  | 
								脂質 (g)  | 
								炭水化物 (g)  | 
								ナトリウム (mg)  | 
								食塩相当量 (Na換算) (g)  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳●、もも▲、リンゴ▲ | 355 | 3.1 | 4.9 | 74.6 | 85 | 0.2 | |
| 乳●、もも▲、リンゴ▲ | 222 | 2.6 | 4.5 | 42.7 | 66 | 0.2 | |
| 乳●、卵●、小麦▲、大豆●、バナナ▲、もも▲、リンゴ▲ | 345 | 6.6 | 19.0 | 37.0 | 92 | 0.2 | |
| 乳●、卵●、小麦●、大豆● | 447 | 7.5 | 26.6 | 44.5 | 109 | 0.3 | |
| 乳●、卵●、小麦●、大豆● | 381 | 5.7 | 23.9 | 35.7 | 74 | 0.2 | |
| 乳●、卵● | 708 | 13.7 | 41.7 | 69.6 | 83 | 0.2 | |
| 乳●、卵● | 530 | 10.2 | 30.1 | 54.5 | 120 | 0.3 | |
| 乳●、卵● | 316 | 6.3 | 17.5 | 33.4 | 83 | 0.2 | |
| 乳● | 230 | 5.8 | 6.9 | 36.1 | 76 | 0.2 | |
| 乳● | 240 | 3.8 | 4.3 | 46.5 | 180 | 0.5 | |
| 乳●、卵▲、小麦▲、大豆●、バナナ▲、もも▲、リンゴ▲ | 262 | 4.5 | 5.7 | 48.1 | 170 | 0.4 | |
| 乳●、もも●、リンゴ▲ | 259 | 3.6 | 4.2 | 51.7 | 57 | 0.1 | |
| 乳●、もも●、リンゴ▲ | 183 | 2.9 | 3.7 | 34.5 | 50 | 0.1 | |
| 乳●、卵▲、小麦▲、大豆▲、もも● | 287 | 2.6 | 4.9 | 58.1 | 100 | 0.3 | |
| 乳●、小麦▲、オレンジ▲、大豆▲、バナナ▲、ごま▲ | 257 | 5.7 | 6.6 | 43.7 | 78 | 0.2 | |
| 乳● | 257 | 5.7 | 6.6 | 43.7 | 78 | 0.2 | |
| 乳● | 174 | 3.0 | 4.4 | 30.6 | 86 | 0.2 | |
| 乳●、オレンジ● | 198 | 3.6 | 4.8 | 35.2 | 56 | 0.1 | |
| 乳●、卵▲、小麦▲、大豆▲、もも● | 280 | 2.6 | 4.7 | 56.9 | 100 | 0.3 | |
| 乳● | 182 | 3.0 | 4.6 | 32.2 | 63 | 0.2 | 






























































