アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
商品119商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 3231 130.8 178.8 274.7 6958 17.7
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 2071 76.0 114.0 185.1 4558 11.6
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 3095 194.4 171.6 193.2 10560 26.8
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 2063 129.6 114.4 128.8 7040 17.9
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 1032 64.8 57.2 64.4 3520 8.9
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま● 1224 35.6 71.2 110.2 2060 5.2
乳▲卵●小麦●えび●大豆● 897 33.0 41.0 99.0 4630 11.8
乳▲卵●小麦●えび●大豆● 633 10.8 34.2 70.4 1000 2.5
- 6 0.3 0 1.2 5 0.01
小麦● 299 4.5 14.5 37.6 200 0.5
- 5 0.3 0.2 0.5 5 0.01
卵●小麦●さば●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ● 294 2.6 22.3 20.8 530 1.3
乳▲小麦▲ 305 3.7 15.0 38.7 500 1.3
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま● 286 14.4 16.7 19.5 920 2.3
乳●小麦●大豆● 169 4.7 6.0 24.1 94 0.2
乳●小麦●大豆● 200 5.3 6.8 29.5 117 0.3
乳● 161 4.5 5.9 22.4 89 0.2
乳●小麦●大豆● 192 5.1 6.7 27.8 112 0.3
乳●卵▲小麦●大豆●アーモンド▲ 283 6.6 8.6 44.8 123 0.3
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉● 290 13.7 16.2 22.4 600 1.5

検索条件を変更する