アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
コールドスイーツカテゴリーの商品26商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳●卵●小麦●大豆● 357 6.8 14.1 50.7 130 0.3
乳● 257 3.8 4.1 51.1 55 0.1
乳● 179 3.4 3.8 32.9 54 0.1
乳● 239 3.8 3.5 48.1 110 0.3
乳●卵▲小麦▲くるみ▲大豆▲バナナ▲もも▲リンゴ▲ 282 4.5 4.0 57.0 190 0.5
乳●卵●小麦●えび▲かに▲大豆● 351 5.8 16.5 44.8 74 0.2
乳●卵● 503 10.5 27.5 53.4 110 0.3
乳●卵● 304 6.6 15.6 34.3 87 0.2
乳●卵▲小麦▲大豆▲もも● 275 2.8 4.1 56.6 100 0.3
乳● 176 3.3 4.0 31.7 61 0.2
乳●卵●小麦●大豆●バナナ▲ごま▲ 326 6.9 8.0 56.6 190 0.5
乳●かに▲くるみ▲大豆●もも●リンゴ▲ 309 3.9 4.2 64.0 68 0.2
乳●かに▲くるみ▲大豆●もも●リンゴ▲ 183 3.2 3.4 34.9 55 0.1
乳● 309 5.6 4.6 61.2 85 0.2
乳●卵▲小麦▲大豆▲もも● 296 2.8 4.4 61.3 94 0.2
乳● 177 3.2 4.0 32.0 58 0.1
乳●卵▲小麦▲大豆▲もも● 277 2.5 4.1 57.5 110 0.3
乳● 271 3.7 1.9 59.9 45 0.1
乳● 178 3.1 1.6 37.7 45 0.1
乳●小麦▲大豆●バナナ▲ごま▲ 271 3.7 1.9 59.9 45 0.1

検索条件を変更する