アレルゲン情報の見方
  • 「●」・・・原材料として使用しています。
  • 「▲」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
コールドスイーツカテゴリーの商品29商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳●、大豆● 310 5.1 14.4 40.0 120 0.3
乳●、卵●、小麦●、大豆● 445 8.2 25.9 44.9 126 0.3
乳●、卵●、小麦●、大豆● 379 6.4 23.2 36.2 91 0.2
乳●、卵▲、小麦▲、大豆●、バナナ▲、もも▲、リンゴ▲ 288 4.5 7.2 51.4 130 0.3
乳●、卵● 663 17.0 29.8 81.8 180 0.5
乳●、小麦▲、オレンジ▲、大豆▲、バナナ▲、ごま▲ 275 3.7 2.8 59.0 49 0.1
乳● 275 3.7 2.8 59.0 49 0.1
乳●、キウイフルーツ▲、もも▲、リンゴ▲ 317 2.9 4.4 66.5 73 0.2
乳●、もも●、リンゴ▲ 296 3.6 4.7 59.9 62 0.2
乳●、卵● 472 11.8 21.2 58.6 130 0.3
乳●、卵● 286 6.7 12.6 36.5 89 0.2
乳● 200 2.9 4.9 36.0 65 0.2
乳●、キウイフルーツ▲、もも▲、リンゴ▲ 206 2.9 4.5 38.4 59 0.1
乳●、もも●、リンゴ▲ 183 3.2 4.2 33.1 56 0.1
乳●、卵▲、小麦▲、大豆▲、もも● 271 2.5 5.3 53.2 110 0.3
乳●、キウイフルーツ● 193 3.4 3.1 37.9 54 0.1
乳●、卵●、大豆● 717 13.9 40.4 74.5 270 0.7
乳●、卵▲、小麦▲、大豆▲、もも● 278 2.6 4.9 55.8 100 0.3
乳● 174 3.4 4.7 29.5 83 0.2
乳●、大豆● 174 3.0 4.5 30.4 48 0.1

検索条件を変更する