- アレルゲン情報の見方
-
- 「●」・・・原材料として使用しています。
- 「▲」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
- 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ソフトクリームカテゴリーの商品14商品
| 商品名 | アレルゲン情報 | エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (Na換算) (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳● | 249 | 5.4 | 8.3 | 38.1 | 133 | 0.3 | |
| 乳● | 242 | 3.8 | 6.2 | 42.6 | 131 | 0.3 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 271 | 5.2 | 7.7 | 45.3 | 118 | 0.3 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 266 | 4.2 | 6.4 | 48.1 | 117 | 0.3 | |
| 乳●、卵▲、小麦●、大豆●、リンゴ▲ | 216 | 3.3 | 7.1 | 34.7 | 105 | 0.3 | |
| 乳●、卵▲、小麦●、大豆●、リンゴ▲ | 323 | 4.9 | 9.5 | 54.5 | 135 | 0.3 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 164 | 3.6 | 5.3 | 25.5 | 88 | 0.2 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 196 | 4.2 | 6.1 | 31.2 | 113 | 0.3 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 160 | 2.6 | 4.0 | 28.3 | 87 | 0.2 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 192 | 3.2 | 4.8 | 34.0 | 112 | 0.3 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 275 | 6.1 | 9.0 | 42.4 | 119 | 0.3 | |
| 乳● | 256 | 7.0 | 10.4 | 33.7 | 134 | 0.3 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 200 | 5.2 | 7.4 | 28.2 | 113 | 0.3 | |
| 乳●、小麦●、大豆● | 168 | 4.6 | 6.6 | 22.6 | 89 | 0.2 |























































