アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ホットスナックカテゴリーの商品79商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま● 1144 57.6 66.8 78.0 3680 9.3
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉● 1160 54.8 64.8 89.6 2400 6.1
- 1304 13.6 75.6 142.4 440 1.1
小麦● 598 9.0 29.0 75.2 400 1.0
乳●卵▲小麦▲えび▲かに▲牛肉▲大豆▲鶏肉▲豚肉▲ゼラチン▲ごま▲ 1125 10.7 66.9 120.1 1620 4.1
乳▲卵▲小麦▲えび▲かに▲牛肉▲大豆▲鶏肉▲豚肉▲ゼラチン▲ごま▲ 391 3.2 24.2 40.0 840 2.1
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま▲ 1246 84.6 72.0 64.8 3780 9.6
乳●卵▲小麦●えび▲大豆●鶏肉●リンゴ▲ごま▲ 1130 64.8 64.0 73.6 4000 10.2
乳▲卵▲小麦●いか●大豆●鶏肉●ごま▲ 1083 52.9 68.0 64.8 2319 5.9
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま▲ 1246 84.6 72.0 64.8 3780 9.6
乳●卵▲小麦●えび▲大豆●鶏肉●リンゴ▲ごま▲ 1130 64.8 64.0 73.6 4000 10.2
乳●卵●小麦●かに●大豆●鶏肉●リンゴ● 1193 22.3 79.3 97.1 1317 3.3
乳●卵●小麦●えび▲かに▲大豆●鶏肉● 243 15.2 15.7 10.3 610 1.5
乳●卵●小麦●えび▲牛肉●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ●ゼラチン●ごま● 819 24.6 20.8 133.3 1402 3.6
乳●卵●小麦●えび▲牛肉●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ●ゼラチン●ごま● 661 22.0 19.8 98.6 1400 3.6
乳●卵●小麦●えび▲かに▲大豆●鶏肉●豚肉●ごま● 895 23.3 25.4 143.3 1402 3.6
乳●卵●小麦●えび▲かに▲大豆●鶏肉●豚肉●ごま● 737 20.7 24.4 108.6 1400 3.6
乳●卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま● 958 31.6 27.0 147.2 1902 4.8
乳●卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま● 800 29.0 26.0 112.5 1900 4.8
乳●小麦●大豆●鶏肉●ごま● 603 11.7 6.5 124.3 1002 2.5

検索条件を変更する