- アレルゲン情報の見方
-
- 「●」・・・原材料として使用しています。
- 「▲」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
- 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ホットスナックカテゴリーの商品29商品
| 商品名 | アレルゲン情報 | エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (Na換算) (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳●、卵▲、小麦●、えび▲、かに▲、いか▲、オレンジ▲、牛肉▲、くるみ▲、さけ▲、さば▲、大豆●、鶏肉▲、バナナ▲、豚肉●、マカダミアナッツ▲、もも▲、リンゴ●、ゼラチン▲、ごま▲、カシューナッツ▲、アーモンド▲、魚介類▲ | 262 | 10.4 | 12.9 | 25.9 | 588 | 1.5 | |
| 乳●、卵▲、小麦●、えび▲、かに▲、いか▲、オレンジ▲、牛肉▲、くるみ▲、さけ▲、さば▲、大豆●、鶏肉▲、バナナ▲、豚肉●、マカダミアナッツ▲、もも▲、リンゴ●、ゼラチン▲、ごま▲、カシューナッツ▲、アーモンド▲、魚介類▲ | 274 | 10.7 | 12.9 | 28.8 | 665 | 1.7 | |
| 乳▲、卵▲、小麦▲、えび▲、かに▲、牛肉▲、大豆▲、鶏肉▲、豚肉▲、ゼラチン▲、ごま▲ | 342 | 2.7 | 19.8 | 38.3 | 660 | 1.7 | |
| 乳▲、卵▲、そば▲、小麦●、落花生▲、えび▲、かに▲、いか▲、牛肉▲、くるみ▲、大豆●、鶏肉▲、豚肉●、やまいも▲、ゼラチン▲、ごま▲、魚介類▲ | 239 | 9.0 | 7.5 | 33.9 | 410 | 1.0 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、落花生▲、えび▲、牛肉▲、大豆●、鶏肉●、豚肉●、ゼラチン▲、ごま▲、魚介類● | 195 | 10.8 | 5.2 | 26.2 | 500 | 1.3 | |
| 乳●、卵●、小麦●、オレンジ▲、さば▲、大豆●、鶏肉●、魚介類● | 310 | 17.2 | 17.0 | 22.1 | 730 | 1.9 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉●、ごま● | 572 | 28.8 | 33.4 | 39.0 | 1840 | 4.7 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉● | 580 | 27.4 | 32.4 | 44.8 | 1200 | 3.1 | |
| - | 652 | 6.8 | 37.8 | 71.2 | 220 | 0.6 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、えび▲、かに▲、牛肉●、大豆●、鶏肉● | 320 | 3.4 | 18.2 | 35.9 | 497 | 1.3 | |
| 乳●、卵●、小麦●、えび▲、いか▲、牛肉▲、大豆●、鶏肉●、豚肉●、リンゴ▲、ゼラチン▲、ごま▲ | 384 | 11.6 | 23.4 | 32.3 | 660 | 1.7 | |
| 乳●、卵●、小麦●、えび▲、かに▲、大豆●、鶏肉●、リンゴ●、ゼラチン● | 728 | 42.0 | 45.3 | 38.1 | 2220 | 5.6 | |
| 乳● | 582 | 10.5 | 29.3 | 69.2 | 244 | 0.6 | |
| 小麦●、大豆● | 1288 | 16.0 | 70.8 | 146.6 | 1900 | 4.8 | |
| 小麦▲ | 328 | 4.7 | 16.6 | 40.0 | 200 | 0.5 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉●、ごま● | 1152 | 56.2 | 65.8 | 83.8 | 3040 | 7.7 | |
| 小麦●、大豆● | 318 | 4.6 | 16.5 | 37.7 | 840 | 2.1 | |
| 乳●、卵●、小麦●、えび▲、かに▲、大豆●、鶏肉●、リンゴ●、ゼラチン● | 243 | 14.0 | 15.1 | 12.7 | 740 | 1.9 | |
| 乳●、卵●、小麦●、えび▲、いか▲、牛肉●、大豆●、鶏肉●、豚肉●、リンゴ▲、ゼラチン▲、ごま▲ | 351 | 11.6 | 15.2 | 42.0 | 900 | 2.3 | |
| 乳●、卵●、小麦●、えび●、さば▲、大豆● | 265 | 9.8 | 12.7 | 27.8 | 840 | 2.1 |































































