- アレルゲン情報の見方
-
- 「●」・・・原材料として使用しています。
- 「▲」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
- 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ホットスナックカテゴリーの商品39商品
| 商品名 | アレルゲン情報 | エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (Na換算) (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳●、卵●、小麦●、えび●、さば▲、大豆● | 265 | 9.8 | 12.7 | 27.8 | 840 | 2.1 | |
| 乳●、卵●、小麦●、大豆●、鶏肉●、リンゴ▲、ごま▲ | 923 | 72.2 | 51.8 | 42.0 | 3800 | 9.7 | |
| 乳●、卵●、小麦●、大豆●、鶏肉●、リンゴ▲、ごま▲ | 1923 | 128.0 | 102.4 | 122.4 | 7520 | 19.1 | |
| 乳●、卵●、小麦●、大豆●、鶏肉●、リンゴ▲、ごま▲ | 962 | 64.0 | 51.2 | 61.2 | 3760 | 9.6 | |
| 乳●、卵●、小麦●、大豆●、鶏肉●、リンゴ▲、ごま▲ | 3161 | 130.0 | 172.8 | 271.5 | 7198 | 18.3 | |
| 乳●、卵●、小麦●、大豆●、鶏肉●、リンゴ▲、ごま▲ | 2001 | 75.2 | 108.0 | 181.9 | 4798 | 12.2 | |
| 乳●、卵●、小麦●、大豆●、鶏肉● | 221 | 20.1 | 13.1 | 5.7 | 960 | 2.4 | |
| 乳●、卵●、小麦●、大豆●、鶏肉●、リンゴ▲、ごま▲ | 240 | 16.0 | 12.8 | 15.3 | 940 | 2.4 | |
| 乳●、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉● | 261 | 17.1 | 14.2 | 16.2 | 600 | 1.5 | |
| 乳●、卵●、小麦●、オレンジ▲、さば▲、大豆●、鶏肉● | 319 | 13.4 | 22.3 | 16.1 | 1200 | 3.0 | |
| 乳●、卵●、小麦●、オレンジ▲、さば▲、大豆●、鶏肉●、リンゴ● | 284 | 14.6 | 19.2 | 13.2 | 860 | 2.2 | |
| 乳●、卵▲、小麦●、えび▲、かに▲、いか▲、オレンジ▲、牛肉▲、くるみ▲、さけ▲、さば▲、大豆●、鶏肉▲、バナナ▲、豚肉●、マカダミアナッツ▲、もも▲、リンゴ●、ゼラチン▲、ごま▲、カシューナッツ▲、アーモンド▲、魚介類▲ | 262 | 10.4 | 12.9 | 25.9 | 588 | 1.5 | |
| 乳●、卵▲、小麦●、えび▲、かに▲、いか▲、オレンジ▲、牛肉▲、くるみ▲、さけ▲、さば▲、大豆●、鶏肉▲、バナナ▲、豚肉●、マカダミアナッツ▲、もも▲、リンゴ●、ゼラチン▲、ごま▲、カシューナッツ▲、アーモンド▲、魚介類▲ | 274 | 10.7 | 12.9 | 28.8 | 665 | 1.7 | |
| 乳▲、卵▲、小麦▲、えび▲、かに▲、牛肉▲、大豆▲、鶏肉▲、豚肉▲、ゼラチン▲、ごま▲ | 342 | 2.7 | 19.8 | 38.3 | 660 | 1.7 | |
| 乳▲、卵▲、そば▲、小麦●、落花生▲、えび▲、かに▲、いか▲、牛肉▲、くるみ▲、大豆●、鶏肉▲、豚肉●、やまいも▲、ゼラチン▲、ごま▲、魚介類▲ | 239 | 9.0 | 7.5 | 33.9 | 410 | 1.0 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、落花生▲、えび▲、牛肉▲、大豆●、鶏肉●、豚肉●、ゼラチン▲、ごま▲、魚介類● | 195 | 10.8 | 5.2 | 26.2 | 500 | 1.3 | |
| 乳●、卵●、小麦●、オレンジ▲、さば▲、大豆●、鶏肉●、魚介類● | 310 | 17.2 | 17.0 | 22.1 | 730 | 1.9 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉●、ごま● | 572 | 28.8 | 33.4 | 39.0 | 1840 | 4.7 | |
| 乳▲、卵▲、小麦●、大豆●、鶏肉● | 580 | 27.4 | 32.4 | 44.8 | 1200 | 3.1 | |
| - | 652 | 6.8 | 37.8 | 71.2 | 220 | 0.6 |































































