アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ホットスナックカテゴリーの商品79商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 2071 76.0 114.0 185.1 4558 11.6
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 3095 194.4 171.6 193.2 10560 26.8
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 2063 129.6 114.4 128.8 7040 17.9
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 1032 64.8 57.2 64.4 3520 8.9
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 258 16.2 14.3 16.1 880 2.2
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま● 1224 35.6 71.2 110.2 2060 5.2
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 461 20.5 25.4 37.6 1500 3.8
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉●リンゴ● 462 19.7 25.1 39.2 1100 2.8
乳▲卵●小麦●えび●大豆● 897 33.0 41.0 99.0 4630 11.8
乳▲卵●小麦●えび●大豆● 633 10.8 34.2 70.4 1000 2.5
乳▲卵●小麦●えび●大豆● 316 5.4 17.1 35.2 500 1.3
小麦● 299 4.5 14.5 37.6 200 0.5
乳●卵●小麦●牛肉▲さば▲大豆●鶏肉●豚肉●やまいも▲リンゴ▲ゼラチン●ごま▲ 332 5.9 18.1 36.3 720 1.8
乳▲卵▲小麦●いか▲オレンジ▲牛肉▲さけ▲大豆▲鶏肉▲バナナ▲豚肉▲リンゴ▲ゼラチン▲ごま▲ 207 5.5 1.7 42.4 130 0.3
乳▲卵▲小麦●いか▲オレンジ▲牛肉▲さけ▲大豆▲鶏肉▲豚肉▲リンゴ▲ゼラチン▲ごま● 220 5.8 3.7 40.8 100 0.3
乳●卵▲小麦●落花生▲えび▲牛肉●大豆● 200 5.4 5.0 33.3 420 1.1
乳▲卵▲そば▲小麦●落花生▲えび▲かに▲いか▲牛肉▲くるみ▲大豆●鶏肉▲豚肉●まつたけ▲やまいも▲ゼラチン▲ごま▲魚介類▲ 245 8.5 8.8 33.0 410 1.0
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 304 14.1 20.8 15.2 1300 3.3
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉●リンゴ● 286 17.0 18.8 12.1 810 2.1
卵●小麦●さば●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ● 294 2.6 22.3 20.8 530 1.3

検索条件を変更する