アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
店内加工ドリンクカテゴリーの商品23商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳● 217 7.1 9.0 27.0 110 0.3
乳● 206 6.8 7.9 26.9 100 0.3
- 14 0.8 0.4 1.7 8 0.02
- 10 0.6 0.3 1.2 2 0.005
- 6 0.5 0 0.9 5 0.01
- 4 0.3 0 0.6 4 0.01
- 6 0.5 0 1.1 3 0.008
乳●大豆▲ 229 5.1 5.7 39.2 65 0.2
- 6 0.3 0 1.2 5 0.01
- 5 0.3 0.2 0.5 5 0.01
- 5 0.3 0.2 0.5 5 0.01
乳● 76 3.7 4.0 6.3 40 0.1
- 6 0.5 0.2 0.5 5 0.01
- 8 0.4 0.2 1.2 7 0.02
乳● 94 4.5 5.3 7.1 53 0.1
乳● 100 4.0 5.5 8.7 53 0.1
乳● 70 3.9 4.2 4.2 39 0.1
- 9 0.6 0.3 1.0 4 0.0
- 9 0.5 0.2 1.4 7 0.02
- 11 0.7 0.2 1.6 7 0.02

検索条件を変更する