アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ホットスナックカテゴリーの商品38商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳●卵●小麦●えび▲かに▲大豆●鶏肉●リンゴ●ゼラチン● 728 42.0 45.3 38.1 2220 5.6
乳● 582 10.5 29.3 69.2 244 0.6
小麦●大豆● 1288 16.0 70.8 146.6 1900 4.8
小麦▲ 656 9.4 33.2 80.0 400 1.0
小麦▲ 328 4.7 16.6 40.0 200 0.5
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま● 1152 56.2 65.8 83.8 3040 7.7
小麦●大豆● 318 4.6 16.5 37.7 840 2.1
乳●卵▲小麦●えび▲かに▲いか▲オレンジ▲牛肉▲くるみ▲さけ▲さば▲大豆●鶏肉▲バナナ▲豚肉●マカダミアナッツ▲もも▲リンゴ●ゼラチン▲ごま▲カシューナッツ▲アーモンド▲ 274 10.7 12.9 28.8 665 1.7
乳●卵●小麦●えび▲かに▲大豆●鶏肉●リンゴ●ゼラチン● 243 14.0 15.1 12.7 740 1.9
乳●卵●小麦●えび▲いか▲牛肉●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ▲ゼラチン▲ごま▲ 351 11.6 15.2 42.0 900 2.3
乳●卵▲小麦●えび▲かに▲いか▲オレンジ▲牛肉▲くるみ▲さけ▲さば▲大豆●鶏肉▲バナナ▲豚肉●マカダミアナッツ▲もも▲リンゴ●ゼラチン▲ごま▲カシューナッツ▲アーモンド▲ 267 10.5 12.9 27.1 663 1.7
乳●卵●小麦●えび●さば▲大豆● 265 9.8 12.7 27.8 840 2.1
- 336 3.9 18.9 37.6 450 1.1
乳●卵▲小麦●えび▲かに▲いか▲オレンジ▲牛肉●くるみ▲さけ▲さば▲大豆●鶏肉▲バナナ▲豚肉●マカダミアナッツ▲もも▲リンゴ●ゼラチン●ごま▲カシューナッツ▲アーモンド▲ 272 11.5 13.6 26.0 600 1.5
乳▲卵●小麦●大豆●鶏肉● 274 19.1 15.9 13.5 750 1.9
乳●卵▲小麦●えび▲かに▲いか▲オレンジ▲牛肉▲くるみ▲さけ▲さば▲大豆●鶏肉▲バナナ▲豚肉●マカダミアナッツ▲もも▲リンゴ●ゼラチン▲ごま▲カシューナッツ▲アーモンド▲ 262 10.4 12.9 25.9 588 1.5
乳●卵●小麦●大豆●豚肉● 372 5.6 21.4 39.3 600 1.5
- 267 3.7 11.6 37.0 620 1.6
小麦● 598 9.0 29.0 75.2 400 1.0
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま● 1224 35.6 71.2 110.2 2060 5.2

検索条件を変更する