アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
商品153商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
アーモンド● 10 0.3 1.0 0.3 0 0.0
乳●卵●小麦▲くるみ▲大豆●バナナ▲もも▲リンゴ▲ゼラチン● 417 6.6 21.3 49.8 81 0.2
乳●卵●小麦▲くるみ▲大豆●バナナ▲もも▲リンゴ▲ゼラチン● 274 4.8 12.9 34.7 73 0.2
乳▲卵▲そば▲小麦●落花生▲えび▲かに▲いか▲牛肉▲くるみ▲大豆●鶏肉▲豚肉●まつたけ▲やまいも▲ゼラチン▲ごま▲魚介類▲ 301 9.6 11.7 39.3 420 1.1
乳●卵▲小麦▲オレンジ●くるみ▲大豆▲バナナ▲もも▲やまいも▲リンゴ●ごま▲ 302 4.7 4.7 60.3 74 0.2
乳●卵▲小麦▲オレンジ●くるみ▲大豆▲バナナ▲もも▲やまいも▲リンゴ●ごま▲ 316 7.5 9.2 50.6 143 0.4
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 3231 130.8 178.8 274.7 6958 17.7
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 2071 76.0 114.0 185.1 4558 11.6
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 3095 194.4 171.6 193.2 10560 26.8
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 2063 129.6 114.4 128.8 7040 17.9
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 1032 64.8 57.2 64.4 3520 8.9
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 258 16.2 14.3 16.1 880 2.2
乳●大豆▲ 241 2.6 3.5 49.8 49 0.1
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま● 1224 35.6 71.2 110.2 2060 5.2
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 461 20.5 25.4 37.6 1500 3.8
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉●リンゴ● 462 19.7 25.1 39.2 1100 2.8
乳▲卵●小麦●えび●大豆● 897 33.0 41.0 99.0 4630 11.8
乳▲卵●小麦●えび●大豆● 633 10.8 34.2 70.4 1000 2.5
- 6 0.3 0 1.2 5 0.01
乳▲卵●小麦●えび●大豆● 316 5.4 17.1 35.2 500 1.3

検索条件を変更する