アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
商品152商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳●小麦●大豆● 192 5.1 6.7 27.8 112 0.3
乳●卵▲小麦●大豆●アーモンド▲ 283 6.6 8.6 44.8 123 0.3
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉● 290 13.7 16.2 22.4 600 1.5
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉● 1232 34.2 70.2 116.0 1420 3.6
乳●卵●小麦●えび▲かに▲大豆●鶏肉● 370 11.6 20.9 33.8 470 1.2
乳●卵●小麦●大豆●鶏肉● 210 20.8 12.4 3.7 1200 3.0
乳▲小麦● 294 2.9 14.0 39.0 490 1.2
乳● 257 7.2 9.5 35.9 142.6 0.4
- 326 3.4 18.9 35.6 110 0.3
- 20 0.3 0.0 4.6 236.0 0.6
乳●卵●小麦▲えび▲かに▲牛肉●大豆●豚肉● 198 9.2 15.9 4.6 680 1.7
- 5 0.3 0.2 0.5 5 0.01
乳▲卵▲小麦●えび▲かに▲牛肉●大豆●豚肉● 410 14.0 27.0 27.8 990 2.5
乳▲卵▲小麦▲えび▲かに▲牛肉●大豆●豚肉● 274 11.5 23.4 4.3 870 2.2
乳● 76 3.7 4.0 6.3 40 0.1
- 6 0.5 0.2 0.5 5 0.01
- 8 0.4 0.2 1.2 7 0.02
乳● 94 4.5 5.3 7.1 53 0.1
乳●卵●小麦▲大豆●鶏肉▲豚肉● 179 10.1 11.2 9.5 700 1.8
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 162 17.3 8.7 3.6 800 2.0

検索条件を変更する