アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
商品152商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
- 6 0.3 0 1.2 5 0.01
乳▲卵●小麦●えび●大豆● 316 5.4 17.1 35.2 500 1.3
小麦● 299 4.5 14.5 37.6 200 0.5
乳●卵●小麦●牛肉▲さば▲大豆●鶏肉●豚肉●やまいも▲リンゴ▲ゼラチン●ごま▲ 332 5.9 18.1 36.3 720 1.8
乳▲卵▲小麦●いか▲オレンジ▲牛肉▲さけ▲大豆▲鶏肉▲バナナ▲豚肉▲リンゴ▲ゼラチン▲ごま▲ 207 5.5 1.7 42.4 130 0.3
乳▲卵▲小麦●いか▲オレンジ▲牛肉▲さけ▲大豆▲鶏肉▲豚肉▲リンゴ▲ゼラチン▲ごま● 220 5.8 3.7 40.8 100 0.3
乳●卵▲小麦●落花生▲えび▲牛肉●大豆● 200 5.4 5.0 33.3 420 1.1
乳▲卵▲そば▲小麦●落花生▲えび▲かに▲いか▲牛肉▲くるみ▲大豆●鶏肉▲豚肉●まつたけ▲やまいも▲ゼラチン▲ごま▲魚介類▲ 245 8.5 8.8 33.0 410 1.0
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 304 14.1 20.8 15.2 1300 3.3
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉●リンゴ● 286 17.0 18.8 12.1 810 2.1
乳● 260 3.8 3.7 54.6 170 0.4
- 5 0.3 0.2 0.5 5 0.01
卵●小麦●さば●大豆●鶏肉●豚肉●リンゴ● 294 2.6 22.3 20.8 530 1.3
乳▲小麦▲ 305 3.7 15.0 38.7 500 1.3
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま● 286 14.4 16.7 19.5 920 2.3
乳●卵●小麦●えび▲いか▲牛肉▲大豆●鶏肉●豚肉●もも▲リンゴ▲ゼラチン▲ごま● 336 6.5 17.0 39.2 640 1.6
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉● 151 16.0 6.4 7.3 770 2.0
乳●小麦●大豆● 169 4.7 6.0 24.1 94 0.2
乳●小麦●大豆● 200 5.3 6.8 29.5 117 0.3
乳● 161 4.5 5.9 22.4 89 0.2

検索条件を変更する