アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ホットスナックカテゴリーの商品79商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳▲小麦▲ 305 3.7 15.0 38.7 500 1.3
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●ごま● 286 14.4 16.7 19.5 920 2.3
乳●卵●小麦●えび▲いか▲牛肉▲大豆●鶏肉●豚肉●もも▲リンゴ▲ゼラチン▲ごま● 336 6.5 17.0 39.2 640 1.6
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉● 151 16.0 6.4 7.3 770 2.0
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉● 290 13.7 16.2 22.4 600 1.5
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉● 1232 34.2 70.2 116.0 1420 3.6
乳●卵●小麦●えび▲かに▲大豆●鶏肉● 370 11.6 20.9 33.8 470 1.2
乳●卵●小麦●大豆●鶏肉● 210 20.8 12.4 3.7 1200 3.0
乳▲小麦● 294 2.9 14.0 39.0 490 1.2
- 326 3.4 18.9 35.6 110 0.3
- 20 0.3 0.0 4.6 236.0 0.6
乳●卵●小麦▲えび▲かに▲牛肉●大豆●豚肉● 198 9.2 15.9 4.6 680 1.7
乳▲卵▲小麦●えび▲かに▲牛肉●大豆●豚肉● 410 14.0 27.0 27.8 990 2.5
乳▲卵▲小麦▲えび▲かに▲牛肉●大豆●豚肉● 274 11.5 23.4 4.3 870 2.2
乳●卵●小麦▲大豆●鶏肉▲豚肉● 179 10.1 11.2 9.5 700 1.8
乳●卵●小麦●オレンジ▲さば▲大豆●鶏肉● 162 17.3 8.7 3.6 800 2.0
乳▲卵▲小麦●大豆●鶏肉●やまいも▲ごま▲ 270 11.0 16.0 20.4 920 2.3
- 21 0.4 0 4.9 0.6
ごま● 1 0.0 0.1 0.2 0 0.0

検索条件を変更する