業績

2016年2月29日 現在

  • 既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。

既存店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 414 423 436 436 451 462 438
平均売上高前年比(%) 96.4 102.8 102.4 99.1 100.2 100.5 100.2
CVS前年比(%) 94.7 101.7 101.8 99.0 99.5 99.3 99.3
店内加工FF前年比(%) 110.7 112.1 106.9 100.0 105.5 109.8 107.3
客数(人) 778 798 836 836 850 863 829
客数前年比(%) 98.6 98.8 100.6 98.1 98.2 99.7 99.0
客単価(円) 533 530 521 521 530 535 528
客単価前年比(%) 97.7 104.0 101.8 101.0 102.0 100.8 101.2

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 429 422 421 420 392 405 427
平均売上高前年比(%) 101.4 101.7 101.1 100.8 101.4 99.8 100.6
CVS前年比(%) 100.6 101.2 100.5 100.7 100.9 99.8 100.0
店内加工FF前年比(%) 107.2 105.3 106.2 102.2 105.1 99.8 105.9
客数(人) 806 806 793 768 720 770 804
客数前年比(%) 98.2 101.0 100.2 100.0 100.2 99.8 99.4
客単価(円) 532 524 530 547 544 526 531
客単価前年比(%) 103.2 100.7 100.9 100.8 101.1 100.0 101.2

全店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 412 421 434 434 448 459 436
平均売上高前年比(%) 97.0 103.3 103.0 99.6 100.7 100.9 100.6
CVS前年比(%) 95.3 102.2 102.3 99.5 100.0 99.6 99.7
店内加工FF前年比(%) 111.6 112.7 107.3 100.5 106.1 110.4 107.8
客数(人) 775 795 833 833 847 860 825
客数前年比(%) 99.2 99.3 101.1 98.6 98.8 100.2 99.5
客単価(円) 532 529 521 521 529 534 528
客単価前年比(%) 97.7 104.0 101.8 101.0 102.0 100.7 101.2

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 426 419 418 417 390 403 424
平均売上高前年比(%) 101.7 101.7 101.1 100.8 101.4 99.8 100.6
CVS前年比(%) 100.9 101.3 100.5 100.6 100.9 99.8 99.9
店内加工FF前年比(%) 107.7 105.4 106.1 102.3 105.2 99.8 105.8
客数(人) 802 802 789 764 717 766 800
客数前年比(%) 98.6 101.1 100.3 100.1 100.4 99.8 99.5
客単価(円) 531 523 530 546 544 526 530
客単価前年比(%) 103.1 100.7 100.8 100.7 101.1 100.0 101.1

全店売上

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
売上高合計前年比(%) 94.9 101.4 101.0 98.3 99.6 100.5 99.3
CVS前年比(%) 93.0 100.1 100.1 98.0 98.7 99.1 98.1
店内加工FF前年比(%) 110.6 112.2 107.0 100.4 106.3 111.1 107.8

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
売上高合計前年比(%) 102.1 102.6 102.8 102.4 102.9 106.1 101.1
CVS前年比(%) 101.1 102.0 102.0 102.1 102.3 106.0 100.2
店内加工FF前年比(%) 109.2 107.4 108.7 105.0 108.1 106.4 107.6

CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門

  • 「既存店1店1日当り」「全店1店1日当り」の「平均売上高」「CVS前年比」 「客単価」の各項目について、「当月前年比(%)」および「本年3月~当月前年比(%)」は、POSAカードの販売金額を含めて計算しております。
  • 新規事業店舗は含まれておりません。

店舗数

2016年2月29日 現在

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月
国内 ミニストップ(株) 2,149 2,159 2,162 2,159 2,172 2,187
ベトナム 17 17 17 17 18 17

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月
国内 ミニストップ(株) 2,180 2,186 2,195 2,203 2,208 2,221
ベトナム 19 20 24 30 31 31
  • 新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。

これまでの業績・店舗数の推移