業績

2024年2月29日 現在

  • 既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。

既存店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 413 424 419 432 454 454 433
平均売上高前年比(%) 101.0 101.9 99.8 100.6 102.0 102.5 101.4
CVS前年比(%) 98.5 99.1 97.6 98.1 98.9 100.2 98.8
店内加工FF前年比(%) 117.9 121.7 113.9 117.4 120.7 115.9 117.9
客数(人) 640 658 652 677 696 697 670
客数前年比(%) 98.9 99.8 97.0 97.2 99.7 100.8 98.9
客単価(円) 645 645 642 639 652 652 646
客単価前年比(%) 102.1 102.2 102.9 103.5 102.3 101.7 102.5

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 428 414 417 411 383 401 421
平均売上高前年比(%) 100.4 100.1 100.6 100.9 100.4 100.3 100.9
CVS前年比(%) 98.6 98.6 98.6 98.7 98.2 99.0 98.7
店内加工FF前年比(%) 111.5 109.9 113.0 115.3 113.7 108.2 114.9
客数(人) 668 646 651 625 581 620 651
客数前年比(%) 99.4 98.8 99.6 100.6 99.8 98.5 99.1
客単価(円) 640 641 640 658 659 648 647
客単価前年比(%) 101.0 101.4 100.9 100.3 100.6 101.9 101.8

全店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 413 424 419 432 454 454 433
平均売上高前年比(%) 102.8 103.7 101.0 101.9 103.3 103.7 102.6
CVS前年比(%) 100.4 100.9 98.8 99.4 100.2 101.5 100.1
店内加工FF前年比(%) 119.4 123.3 114.8 118.5 121.7 116.8 118.9
客数(人) 639 658 652 676 696 697 670
客数前年比(%) 100.5 101.3 98.1 98.3 100.8 101.9 100.1
客単価(円) 645 645 642 639 652 651 646
客単価前年比(%) 102.3 102.3 103.0 103.6 102.4 101.8 102.6

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 427 414 416 410 383 401 421
平均売上高前年比(%) 101.4 101.0 101.3 101.7 101.3 101.3 101.8
CVS前年比(%) 99.6 99.4 99.4 99.5 99.2 100.0 99.6
店内加工FF前年比(%) 112.4 110.8 113.6 116.1 114.4 109.2 115.8
客数(人) 668 646 651 624 581 620 651
客数前年比(%) 100.4 99.6 100.3 101.4 100.7 99.4 100.0
客単価(円) 640 641 640 657 659 647 647
客単価前年比(%) 101.1 101.4 101.0 100.3 100.6 102.0 101.8

全店売上

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
売上高合計前年比(%) 97.5 98.1 96.5 97.5 99.2 99.8 98.1
CVS前年比(%) 95.2 95.5 94.3 95.1 96.2 97.6 95.7
店内加工FF前年比(%) 112.9 116.7 109.7 113.3 116.9 112.4 113.6

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
売上高合計前年比(%) 97.8 97.9 98.5 98.9 98.7 102.2 98.5
CVS前年比(%) 96.1 96.4 96.7 96.8 96.6 100.9 96.4
店内加工FF前年比(%) 108.4 107.3 110.5 112.9 111.5 110.1 111.9

CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門

  • 新規事業店舗は含まれておりません。

店舗数

2024年2月29日 現在

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月
国内 ミニストップ(株) 1,855 1,854 1,853 1,853 1,852 1,855
ベトナム 140 146 149 151 157 159

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月
国内 ミニストップ(株) 1,856 1,856 1,855 1,856 1,855 1,856
ベトナム 161 162 162 164 169 173
  • 新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。

これまでの業績・店舗数の推移