業績
2025年2月28日 現在
- ※既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。
既存店1店1日当り
※この表はスライドできます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均売上高(千円) | 405 | 419 | 422 | 435 | 464 | 457 | 434 |
平均売上高前年比(%) | 98.0 | 98.7 | 100.7 | 100.6 | 102.1 | 100.7 | 100.2 |
CVS前年比(%) | 97.2 | 97.0 | 99.6 | 98.8 | 100.2 | 98.8 | 98.6 |
店内加工FF前年比(%) | 102.9 | 108.1 | 106.7 | 110.9 | 111.6 | 110.4 | 108.6 |
客数(人) | 621 | 651 | 663 | 683 | 709 | 696 | 670 |
客数前年比(%) | 97.0 | 98.8 | 101.6 | 100.8 | 101.8 | 99.8 | 100.0 |
客単価(円) | 652 | 644 | 637 | 638 | 655 | 658 | 647 |
客単価前年比(%) | 101.0 | 99.9 | 99.2 | 99.8 | 100.3 | 100.9 | 100.2 |
※この表はスライドできます。
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均売上高(千円) | 425 | 422 | 424 | 421 | 391 | 410 | 425 |
平均売上高前年比(%) | 99.4 | 101.7 | 101.5 | 102.2 | 101.9 | 101.9 | 100.8 |
CVS前年比(%) | 97.6 | 100.0 | 100.2 | 101.6 | 101.9 | 100.9 | 99.5 |
店内加工FF前年比(%) | 108.9 | 111.2 | 108.9 | 105.7 | 102.0 | 107.0 | 108.1 |
客数(人) | 664 | 659 | 660 | 632 | 590 | 631 | 656 |
客数前年比(%) | 99.5 | 101.8 | 101.3 | 101.1 | 101.4 | 101.7 | 100.6 |
客単価(円) | 640 | 641 | 642 | 665 | 663 | 649 | 649 |
客単価前年比(%) | 99.9 | 99.9 | 100.2 | 101.1 | 100.5 | 100.2 | 100.3 |
全店1店1日当り
※この表はスライドできます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均売上高(千円) | 405 | 419 | 422 | 435 | 464 | 458 | 434 |
平均売上高前年比(%) | 98.1 | 98.8 | 100.8 | 100.7 | 102.2 | 100.8 | 100.2 |
CVS前年比(%) | 97.3 | 97.1 | 99.7 | 98.8 | 100.2 | 98.9 | 98.7 |
店内加工FF前年比(%) | 103.0 | 108.3 | 106.8 | 111.0 | 111.7 | 110.6 | 108.7 |
客数(人) | 621 | 651 | 663 | 683 | 709 | 696 | 670 |
客数前年比(%) | 97.2 | 98.9 | 101.7 | 100.9 | 101.8 | 99.9 | 100.0 |
客単価(円) | 652 | 644 | 637 | 637 | 654 | 657 | 647 |
客単価前年比(%) | 101.0 | 99.9 | 99.2 | 99.8 | 100.3 | 100.9 | 100.2 |
※この表はスライドできます。
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均売上高(千円) | 425 | 422 | 424 | 421 | 391 | 410 | 425 |
平均売上高前年比(%) | 99.5 | 102.0 | 101.8 | 102.5 | 102.2 | 102.1 | 101.1 |
CVS前年比(%) | 97.7 | 100.3 | 100.5 | 101.8 | 102.2 | 101.1 | 99.7 |
店内加工FF前年比(%) | 109.2 | 111.6 | 109.2 | 106.0 | 102.4 | 107.5 | 108.5 |
客数(人) | 665 | 659 | 660 | 632 | 590 | 631 | 656 |
客数前年比(%) | 99.6 | 102.0 | 101.5 | 101.3 | 101.6 | 101.8 | 100.7 |
客単価(円) | 640 | 640 | 642 | 665 | 663 | 649 | 649 |
客単価前年比(%) | 100.0 | 100.0 | 100.3 | 101.2 | 100.6 | 100.3 | 100.3 |
全店売上
※この表はスライドできます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高合計前年比(%) | 97.7 | 98.8 | 101.0 | 101.0 | 102.2 | 100.6 | 100.2 |
CVS前年比(%) | 96.8 | 97.1 | 99.8 | 99.1 | 100.3 | 98.7 | 98.7 |
店内加工FF前年比(%) | 102.8 | 108.2 | 107.0 | 111.3 | 111.8 | 110.3 | 108.7 |
※この表はスライドできます。
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高合計前年比(%) | 99.4 | 101.6 | 101.1 | 101.8 | 101.5 | 97.9 | 100.4 |
CVS前年比(%) | 97.6 | 99.9 | 99.8 | 101.1 | 101.5 | 97.0 | 99.1 |
店内加工FF前年比(%) | 109.1 | 111.2 | 108.6 | 105.3 | 101.6 | 103.0 | 107.7 |
CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門
- ※新規事業店舗は含まれておりません。
店舗数
2025年2月28日 現在
※この表はスライドできます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 ミニストップ(株) | 1,856 | 1,856 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,856 |
ベトナム | 179 | 181 | 184 | 183 | 179 | 180 |
※この表はスライドできます。
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 ミニストップ(株) | 1,855 | 1,849 | 1,848 | 1,849 | 1,849 | 1,848 |
ベトナム | 183 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
- ※新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。