業績

2023年2月28日 現在

  • 既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。

既存店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 402 409 414 424 439 438 422
平均売上高前年比(%) 100.4 98.6 99.1 98.6 99.2 99.6 99.3
CVS前年比(%) 99.0 98.0 98.5 97.5 99.2 99.6 98.7
店内加工FF前年比(%) 110.7 103.2 102.9 105.9 98.8 99.6 103.1
客数(人) 636 649 665 688 690 684 670
客数前年比(%) 97.5 96.5 98.0 97.3 97.2 98.4 97.5
客単価(円) 631 630 624 616 637 640 630
客単価前年比(%) 102.9 102.2 101.1 101.3 102.0 101.3 101.8

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 422 410 411 404 378 396 414
平均売上高前年比(%) 98.2 102.8 101.8 99.1 98.7 99.4 99.6
CVS前年比(%) 96.7 101.5 101.0 97.7 97.1 97.3 98.6
店内加工FF前年比(%) 108.2 111.7 107.4 109.4 110.1 113.7 106.3
客数(人) 666 649 649 616 577 624 651
客数前年比(%) 100.3 98.3 98.4 96.0 96.8 99.1 97.8
客単価(円) 634 632 634 655 655 635 635
客単価前年比(%) 97.9 104.5 103.4 103.2 102.0 100.2 101.8

全店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 401 409 414 424 439 437 422
平均売上高前年比(%) 100.9 99.1 100.0 99.4 99.9 100.2 99.9
CVS前年比(%) 99.6 98.5 99.4 98.4 100.0 100.2 99.3
店内加工FF前年比(%) 111.2 103.6 103.6 106.6 99.4 99.9 103.5
客数(人) 636 649 665 688 690 683 670
客数前年比(%) 97.9 96.8 98.7 98.0 97.8 98.9 98.0
客単価(円) 631 630 623 616 637 640 630
客単価前年比(%) 103.1 102.4 101.3 101.5 102.2 101.3 101.9

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 421 410 411 404 378 396 413
平均売上高前年比(%) 99.0 103.7 102.7 100.0 99.5 100.0 100.3
CVS前年比(%) 97.6 102.5 101.9 98.7 97.9 98.0 99.3
店内加工FF前年比(%) 108.8 112.4 108.0 110.2 110.7 114.1 106.8
客数(人) 665 649 648 616 577 623 651
客数前年比(%) 101.1 99.1 99.2 96.8 97.5 99.7 98.4
客単価(円) 633 632 634 655 655 635 635
客単価前年比(%) 98.0 104.6 103.5 103.3 102.1 100.3 101.9

全店売上

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
売上高合計前年比(%) 99.4 97.4 97.7 97.0 97.5 98.0 97.8
CVS前年比(%) 98.0 96.8 97.1 96.0 97.6 98.0 97.3
店内加工FF前年比(%) 109.5 101.8 101.2 104.0 97.0 97.8 101.4

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
売上高合計前年比(%) 96.7 100.8 99.4 97.0 96.3 97.2 97.9
CVS前年比(%) 95.3 99.6 98.7 95.6 94.7 95.2 96.9
店内加工FF前年比(%) 106.3 109.2 104.7 106.8 107.2 110.8 104.2

CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門

  • 新規事業店舗は含まれておりません。

店舗数

2023年2月28日 現在

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月
国内 ミニストップ(株) 1,958 1,958 1,931 1,932 1,930 1,930
ベトナム 120 123 126 128 127 128

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月
国内 ミニストップ(株) 1,916 1,913 1,910 1,907 1,907 1,907
ベトナム 132 133 135 138 138 137
  • 新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。

これまでの業績・店舗数の推移