業績

2020年2月29日 現在

  • 既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。

既存店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 399 408 418 430 441 465 431
平均売上高前年比(%) 97.1 97.9 100.0 98.3 94.9 100.6 98.2
CVS前年比(%) 97.9 98.6 99.7 98.7 96.5 101.0 98.8
店内加工FF前年比(%) 91.8 92.6 101.8 95.5 85.0 97.9 94.0
客数(人) 709 728 757 777 780 816 769
客数前年比(%) 96.0 96.0 98.3 96.4 93.4 98.2 96.4
客単価(円) 562 560 553 554 565 571 561
客単価前年比(%) 101.2 102.0 101.7 102.0 101.5 102.5 101.8

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 443 427 426 423 395 412 426
平均売上高前年比(%) 101.0 106.1 103.6 102.5 103.5 102.7 100.6
CVS前年比(%) 100.0 104.5 102.7 101.3 102.5 101.2 100.4
店内加工FF前年比(%) 107.6 117.0 110.5 111.8 111.0 114.0 102.2
客数(人) 782 761 763 732 690 732 756
客数前年比(%) 101.5 101.8 101.3 101.3 102.5 101.5 98.9
客単価(円) 567 562 558 578 573 563 564
客単価前年比(%) 99.4 104.2 102.3 101.3 101.0 101.1 101.7

全店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 398 407 418 429 440 465 430
平均売上高前年比(%) 98.1 98.9 102.9 101.3 97.8 103.6 101.1
CVS前年比(%) 98.9 99.7 102.7 101.8 99.6 104.2 101.9
店内加工FF前年比(%) 92.5 93.3 104.2 97.9 87.0 100.2 96.2
客数(人) 708 727 756 776 780 816 767
客数前年比(%) 96.7 96.7 100.9 99.0 96.0 100.9 99.0
客単価(円) 562 560 552 554 564 570 561
客単価前年比(%) 101.5 102.3 102.0 102.3 101.8 102.7 102.1

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 443 427 426 422 395 412 426
平均売上高前年比(%) 104.0 109.3 106.6 105.4 106.2 105.3 103.1
CVS前年比(%) 103.1 107.7 105.7 104.2 105.2 103.8 102.9
店内加工FF前年比(%) 110.5 120.1 113.5 114.8 113.7 116.7 104.3
客数(人) 782 761 763 732 690 732 755
客数前年比(%) 104.4 104.6 104.0 103.9 104.9 103.9 101.1
客単価(円) 566 561 558 577 572 563 564
客単価前年比(%) 99.6 104.5 102.6 101.4 101.2 101.3 101.9

全店売上

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
売上高合計前年比(%) 95.2 95.5 96.1 90.4 87.0 92.2 92.6
CVS前年比(%) 96.0 96.3 95.9 90.8 88.6 92.7 93.3
店内加工FF前年比(%) 89.7 90.2 97.3 87.3 77.3 89.1 88.0

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
売上高合計前年比(%) 92.7 97.6 95.3 94.7 95.9 98.8 94.1
CVS前年比(%) 91.9 96.2 94.4 93.6 95.0 97.4 94.0
店内加工FF前年比(%) 98.5 107.3 101.4 103.3 102.7 109.6 95.0

CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門

  • 新規事業店舗は含まれておりません。

店舗数

2020年2月29日 現在

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月
国内 ミニストップ(株) 2,185 2,183 2,018 2,004 1,998 1,998
ベトナム 116 117 117 119 120 124

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月
国内 ミニストップ(株) 2,001 2,002 2,003 2,002 1,999 1,997
ベトナム 129 133 135 140 143 144
  • 新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。

これまでの業績・店舗数の推移