業績

2021年2月28日 現在

  • 既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。

既存店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 401 390 401 417 404 451 411
平均売上高前年比(%) 97.9 93.2 95.3 96.7 91.5 96.6 95.2
CVS前年比(%) 96.9 93.3 94.9 95.5 91.9 94.4 94.5
店内加工FF前年比(%) 105.2 92.2 98.4 104.9 88.6 109.8 100.1
客数(人) 694 639 644 704 671 749 684
客数前年比(%) 95.4 85.5 84.7 90.4 85.8 91.6 88.9
客単価(円) 577 611 622 593 602 601 601
客単価前年比(%) 102.6 109.0 112.5 107.0 106.6 105.4 107.0

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 428 390 404 402 373 393 405
平均売上高前年比(%) 96.2 91.1 94.5 94.9 94.3 95.0 94.8
CVS前年比(%) 96.8 92.8 95.3 95.7 95.5 96.5 95.0
店内加工FF前年比(%) 92.2 80.3 89.6 89.3 86.1 84.8 93.6
客数(人) 695 668 678 651 596 642 670
客数前年比(%) 88.6 87.6 88.6 88.7 86.2 87.5 88.4
客単価(円) 615 584 596 618 626 612 604
客単価前年比(%) 108.5 104.0 106.7 107.0 109.4 108.6 107.2

全店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 400 390 400 417 404 450 410
平均売上高前年比(%) 100.7 95.8 95.8 97.1 91.8 96.8 95.4
CVS前年比(%) 99.6 96.0 95.4 95.9 92.2 94.7 94.7
店内加工FF前年比(%) 108.2 94.6 98.9 105.4 89.0 110.0 100.3
客数(人) 695 639 643 704 672 749 684
客数前年比(%) 98.1 87.9 85.1 90.8 86.1 91.8 89.1
客単価(円) 577 610 622 592 601 601 600
客単価前年比(%) 102.6 109.1 112.5 107.0 106.6 105.4 107.0

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 427 390 403 402 373 393 405
平均売上高前年比(%) 96.5 91.3 94.8 95.1 94.6 95.3 95.0
CVS前年比(%) 97.1 93.0 95.5 95.9 95.8 96.8 95.2
店内加工FF前年比(%) 92.6 80.7 90.0 89.7 86.5 85.2 94.0
客数(人) 695 668 678 651 597 642 670
客数前年比(%) 88.9 87.8 88.9 88.9 86.4 87.7 88.7
客単価(円) 614 584 595 618 626 611 604
客単価前年比(%) 108.5 104.0 106.7 107.0 109.5 108.7 107.2

全店売上

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
売上高合計前年比(%) 91.2 86.2 89.1 96.1 91.3 96.4 91.8
CVS前年比(%) 90.4 86.3 88.7 95.0 91.7 94.3 91.1
店内加工FF前年比(%) 97.9 85.1 92.0 104.4 88.5 109.6 96.5

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
売上高合計前年比(%) 96.2 90.8 94.3 94.6 94.1 91.5 92.6
CVS前年比(%) 96.8 92.5 95.0 95.3 95.3 92.9 92.8
店内加工FF前年比(%) 92.2 80.2 89.5 89.1 86.0 81.7 91.6

CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門

  • 新規事業店舗は含まれておりません。

店舗数

2021年2月28日 現在

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月
国内 ミニストップ(株) 1,992 1,992 1,990 1,990 1,997 1,997
ベトナム 146 144 144 144 145 146

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月
国内 ミニストップ(株) 1,999 1,999 2,000 2,001 2,000 1,999
ベトナム 148 149 144 146 141 141
  • 新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。

これまでの業績・店舗数の推移