業績

2022年2月28日 現在

  • 既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。

既存店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 398 413 415 426 440 437 422
平均売上高前年比(%) 99.1 105.6 103.2 101.9 108.4 96.5 102.3
CVS前年比(%) 100.2 105.1 103.1 102.9 106.3 97.4 102.4
店内加工FF前年比(%) 91.4 109.0 104.3 95.8 123.0 91.3 101.6
客数(人) 649 670 673 702 705 691 683
客数前年比(%) 93.4 104.8 104.3 99.5 104.7 91.9 99.4
客単価(円) 613 615 616 607 623 632 618
客単価前年比(%) 106.1 100.8 99.0 102.5 103.5 105.0 102.9

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 425 395 400 403 380 396 412
平均売上高前年比(%) 98.9 100.7 98.7 99.8 101.1 100.1 101.1
CVS前年比(%) 98.7 100.5 98.3 99.4 99.9 98.6 100.9
店内加工FF前年比(%) 100.4 102.6 101.4 102.2 110.2 111.2 102.9
客数(人) 658 654 654 636 592 626 661
客数前年比(%) 94.2 97.5 96.0 97.3 98.7 96.9 98.2
客単価(円) 646 604 612 634 642 633 623
客単価前年比(%) 105.0 103.3 102.7 102.5 102.4 103.3 103.0

全店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 398 413 415 426 440 437 422
平均売上高前年比(%) 99.3 105.9 103.6 102.3 108.8 97.0 102.9
CVS前年比(%) 100.5 105.4 103.5 103.3 106.7 98.0 103.0
店内加工FF前年比(%) 91.7 109.3 104.7 96.1 123.4 91.8 102.2
客数(人) 650 671 673 702 705 691 683
客数前年比(%) 93.6 105.0 104.7 99.8 105.0 92.3 99.9
客単価(円) 612 615 616 607 623 632 618
客単価前年比(%) 106.2 100.8 99.0 102.5 103.6 105.1 103.0

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 425 395 400 403 380 396 412
平均売上高前年比(%) 99.6 101.4 99.2 100.4 101.8 100.8 101.9
CVS前年比(%) 99.3 101.1 98.8 100.0 100.6 99.3 101.6
店内加工FF前年比(%) 101.1 103.4 102.0 103.0 111.0 112.0 103.6
客数(人) 658 654 654 636 592 626 661
客数前年比(%) 94.6 98.0 96.4 97.8 99.2 97.4 98.7
客単価(円) 646 604 612 634 642 633 623
客単価前年比(%) 105.2 103.5 102.9 102.7 102.6 103.5 103.2

全店売上

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
売上高合計前年比(%) 98.8 106.5 104.1 101.4 107.7 95.6 102.2
CVS前年比(%) 99.9 106.1 103.9 102.3 105.6 96.6 102.3
店内加工FF前年比(%) 91.3 110.0 105.2 95.2 122.1 90.5 101.5

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
売上高合計前年比(%) 97.9 99.8 97.7 98.8 100.2 99.0 100.6
CVS前年比(%) 97.7 99.5 97.3 98.5 99.0 97.6 100.3
店内加工FF前年比(%) 99.4 101.8 100.4 101.4 109.3 110.1 102.4

CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門

  • 新規事業店舗は含まれておりません。

店舗数

2022年2月28日 現在

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月
国内 ミニストップ(株) 1,997 1,992 1,983 1,982 1,981 1,973
ベトナム 134 124 121 121 121 121

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月
国内 ミニストップ(株) 1,970 1,971 1,970 1,971 1,965 1,959
ベトナム 120 120 120 120 120 120
  • 新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。

これまでの業績・店舗数の推移