業績

2019年2月28日 現在

  • 既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。

既存店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 408 414 408 426 452 451 428
平均売上高前年比(%) 99.1 98.6 96.2 98.4 99.5 99.9 98.7
CVS前年比(%) 99.4 98.3 96.5 98.2 98.4 98.5 98.2
店内加工FF前年比(%) 97.6 101.0 94.2 99.8 106.9 108.9 101.7
客数(人) 735 754 753 787 816 812 778
客数前年比(%) 97.5 97.8 95.0 96.9 98.1 99.4 97.5
客単価(円) 555 548 542 541 555 555 550
客単価前年比(%) 101.6 100.8 101.2 101.6 101.5 100.4 101.2

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 427 392 400 402 373 392 415
平均売上高前年比(%) 101.1 95.7 96.4 96.6 97.6 97.9 98.2
CVS前年比(%) 101.7 95.1 96.6 97.4 97.6 98.1 98.0
店内加工FF前年比(%) 97.3 100.3 95.2 90.6 97.2 96.6 99.1
客数(人) 751 729 736 706 659 706 750
客数前年比(%) 96.8 98.5 96.9 95.8 97.3 96.8 97.3
客単価(円) 569 537 544 570 565 555 553
客単価前年比(%) 104.5 97.2 99.4 100.8 100.3 101.1 100.9

全店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 405 411 406 424 450 448 425
平均売上高前年比(%) 99.4 98.6 96.3 98.6 99.8 100.0 98.8
CVS前年比(%) 99.7 98.3 96.6 98.4 98.6 98.6 98.4
店内加工FF前年比(%) 97.8 101.2 94.3 100.0 107.1 108.9 101.8
客数(人) 732 752 749 784 812 808 775
客数前年比(%) 97.9 97.8 95.1 97.0 98.3 99.4 97.6
客単価(円) 554 547 541 541 554 555 549
客単価前年比(%) 101.6 100.8 101.2 101.6 101.6 100.6 101.3

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 426 391 399 401 372 391 413
平均売上高前年比(%) 101.5 96.1 96.8 97.4 98.5 98.9 98.9
CVS前年比(%) 102.0 95.5 97.0 98.2 98.6 99.1 98.8
店内加工FF前年比(%) 97.6 100.6 95.4 91.2 97.9 97.4 99.7
客数(人) 749 727 734 704 658 705 747
客数前年比(%) 97.1 98.9 97.3 96.5 98.1 97.7 97.9
客単価(円) 568 537 544 569 565 555 553
客単価前年比(%) 104.5 97.2 99.5 100.9 100.4 101.3 101.0

全店売上

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
売上高合計前年比(%) 99.2 98.9 96.6 98.6 99.2 99.2 98.6
CVS前年比(%) 99.4 98.6 96.9 98.4 98.1 97.8 98.2
店内加工FF前年比(%) 97.7 101.5 94.6 99.9 106.5 108.0 101.6

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
売上高合計前年比(%) 100.6 95.3 95.9 95.7 96.2 96.1 97.7
CVS前年比(%) 101.2 94.7 96.1 96.5 96.2 96.3 97.5
店内加工FF前年比(%) 96.8 99.7 94.5 89.6 95.6 94.6 98.6

CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門

  • 新規事業店舗は含まれておりません。

店舗数

2019年2月28日 現在

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月
国内 ミニストップ(株) 2,255 2,257 2,244 2,240 2,238 2,239
ベトナム 118 119 122 124 122 120

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月
国内 ミニストップ(株) 2,237 2,238 2,231 2,210 2,203 2,197
ベトナム 122 121 120 122 118 116
  • 新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。

これまでの業績・店舗数の推移