業績

2018年2月28日 現在

  • 既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。

既存店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 411 421 424 432 454 451 434
平均売上高前年比(%) 99.5 99.8 100.3 100.2 101.8 98.5 100.1
CVS前年比(%) 100.2 100.4 101.2 100.6 101.1 99.0 100.4
店内加工FF前年比(%) 95.1 95.7 94.7 96.9 106.8 95.0 97.5
客数(人) 753 774 793 812 831 817 799
客数前年比(%) 97.1 97.8 98.1 98.2 98.5 96.7 97.8
客単価(円) 546 543 535 533 546 552 543
客単価前年比(%) 102.6 102.1 102.2 102.0 103.3 101.9 102.3

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 422 409 415 415 380 398 421
平均売上高前年比(%) 101.3 98.6 100.2 100.0 98.7 97.7 99.8
CVS前年比(%) 101.3 99.4 100.7 100.0 99.0 97.8 100.1
店内加工FF前年比(%) 101.2 92.8 96.4 100.3 96.3 96.7 97.4
客数(人) 776 740 759 735 675 726 768
客数前年比(%) 98.1 94.0 97.5 97.1 96.0 96.3 97.2
客単価(円) 544 553 547 565 563 549 548
客単価前年比(%) 103.2 104.9 102.7 103.0 102.8 101.4 102.7

全店1店1日当り

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
平均売上高(千円) 408 417 421 430 451 449 431
平均売上高前年比(%) 99.7 100.0 100.7 100.4 102.0 98.8 100.3
CVS前年比(%) 100.3 100.5 101.5 100.8 101.3 99.3 100.6
店内加工FF前年比(%) 95.5 96.3 95.5 97.6 107.4 95.5 98.0
客数(人) 748 769 788 807 827 813 794
客数前年比(%) 97.1 98.0 98.5 98.5 98.8 97.0 98.0
客単価(円) 545 543 535 532 546 552 542
客単価前年比(%) 102.6 102.1 102.2 102.0 103.3 101.8 102.3

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
平均売上高(千円) 419 406 412 412 377 396 418
平均売上高前年比(%) 101.6 98.9 100.3 100.1 98.9 97.8 99.9
CVS前年比(%) 101.6 99.6 100.8 100.1 99.2 97.9 100.2
店内加工FF前年比(%) 101.9 93.3 96.8 100.7 96.7 97.0 97.7
客数(人) 771 735 754 730 671 722 763
客数前年比(%) 98.4 94.2 97.6 97.2 96.2 96.4 97.3
客単価(円) 544 553 546 564 563 548 547
客単価前年比(%) 103.3 104.9 102.7 103.1 102.8 101.4 102.7

全店売上

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期累計
売上高合計前年比(%) 100.5 100.6 100.5 100.5 102.5 99.8 100.7
CVS前年比(%) 101.0 101.1 101.2 100.7 101.5 100.3 101.0
店内加工FF前年比(%) 97.2 97.3 96.3 98.7 108.9 96.4 99.2

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 通期累計
売上高合計前年比(%) 100.9 98.5 100.7 100.2 99.0 98.7 100.2
CVS前年比(%) 100.7 99.2 101.2 100.1 99.3 98.8 100.4
店内加工FF前年比(%) 102.5 93.9 97.5 101.4 97.3 97.4 98.8

CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門

  • 「既存店1店1日当り」「全店1店1日当り」の「平均売上高」「CVS前年比」 「客単価」の各項目について、「当月前年比(%)」および「本年3月~当月前年比(%)」は、POSAカードの販売金額を含めて計算しております。
  • 新規事業店舗は含まれておりません。

店舗数

2018年2月28日 現在

※この表はスライドできます。

  3月 4月 5月 6月 7月 8月
国内 ミニストップ(株) 2,266 2,244 2,244 2,250 2,255 2,256
ベトナム 75 76 79 84 84 91

※この表はスライドできます。

  9月 10月 11月 12月 1月 2月
国内 ミニストップ(株) 2,250 2,255 2,256 2,261 2,263 2,264
ベトナム 96 99 104 110 111 112
  • 新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。

これまでの業績・店舗数の推移