業績
2025年4月30日 現在
- ※既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。
既存店1店1日当り
※この表はスライドできます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均売上高(千円) | 419 | 433 | 426 | ||||
平均売上高前年比(%) | 103.2 | 103.1 | 103.1 | ||||
CVS前年比(%) | 100.5 | 101.3 | 100.9 | ||||
店内加工FF前年比(%) | 117.4 | 112.5 | 114.9 | ||||
客数(人) | 632 | 658 | 645 | ||||
客数前年比(%) | 101.6 | 101.0 | 101.3 | ||||
客単価(円) | 662 | 658 | 660 | ||||
客単価前年比(%) | 101.5 | 102.1 | 101.8 |
※この表はスライドできます。
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均売上高(千円) | 426 | ||||||
平均売上高前年比(%) | 103.1 | ||||||
CVS前年比(%) | 100.9 | ||||||
店内加工FF前年比(%) | 114.9 | ||||||
客数(人) | 645 | ||||||
客数前年比(%) | 101.3 | ||||||
客単価(円) | 660 | ||||||
客単価前年比(%) | 101.8 |
全店1店1日当り
※この表はスライドできます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均売上高(千円) | 419 | 433 | 426 | ||||
平均売上高前年比(%) | 103.4 | 103.4 | 103.4 | ||||
CVS前年比(%) | 100.7 | 101.5 | 101.2 | ||||
店内加工FF前年比(%) | 118.0 | 112.9 | 115.4 | ||||
客数(人) | 632 | 658 | 645 | ||||
客数前年比(%) | 101.8 | 101.2 | 101.5 | ||||
客単価(円) | 662 | 658 | 660 | ||||
客単価前年比(%) | 101.6 | 102.2 | 101.9 |
※この表はスライドできます。
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均売上高(千円) | 426 | ||||||
平均売上高前年比(%) | 103.4 | ||||||
CVS前年比(%) | 101.2 | ||||||
店内加工FF前年比(%) | 115.4 | ||||||
客数(人) | 645 | ||||||
客数前年比(%) | 101.5 | ||||||
客単価(円) | 660 | ||||||
客単価前年比(%) | 101.9 |
全店売上
※この表はスライドできます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高合計前年比(%) | 102.8 | 102.7 | 102.8 | ||||
CVS前年比(%) | 100.1 | 100.8 | 100.5 | ||||
店内加工FF前年比(%) | 117.2 | 112.2 | 114.6 |
※この表はスライドできます。
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高合計前年比(%) | 102.8 | ||||||
CVS前年比(%) | 100.5 | ||||||
店内加工FF前年比(%) | 114.6 |
CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門
- ※新規事業店舗は含まれておりません。
店舗数
2025年4月30日 現在
※この表はスライドできます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 ミニストップ(株) | 1,846 | 1,845 | ||||
ベトナム | 182 | 182 |
※この表はスライドできます。
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 ミニストップ(株) | ||||||
ベトナム |
- ※新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。