業績
2025年3月31日 現在
- ※既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。
既存店1店1日当り
※この表はスライドできます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均売上高(千円) | 419 | 419 | |||||
平均売上高前年比(%) | 103.2 | 103.2 | |||||
CVS前年比(%) | 100.5 | 100.5 | |||||
店内加工FF前年比(%) | 117.4 | 117.4 | |||||
客数(人) | 632 | 632 | |||||
客数前年比(%) | 101.6 | 101.6 | |||||
客単価(円) | 662 | 662 | |||||
客単価前年比(%) | 101.5 | 101.5 |
※この表はスライドできます。
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均売上高(千円) | 419 | ||||||
平均売上高前年比(%) | 103.2 | ||||||
CVS前年比(%) | 100.5 | ||||||
店内加工FF前年比(%) | 117.4 | ||||||
客数(人) | 632 | ||||||
客数前年比(%) | 101.6 | ||||||
客単価(円) | 662 | ||||||
客単価前年比(%) | 101.5 |
全店1店1日当り
※この表はスライドできます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均売上高(千円) | 419 | 419 | |||||
平均売上高前年比(%) | 103.4 | 103.4 | |||||
CVS前年比(%) | 100.7 | 100.7 | |||||
店内加工FF前年比(%) | 118.0 | 118.0 | |||||
客数(人) | 632 | 632 | |||||
客数前年比(%) | 101.8 | 101.8 | |||||
客単価(円) | 662 | 662 | |||||
客単価前年比(%) | 101.6 | 101.6 |
※この表はスライドできます。
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均売上高(千円) | 419 | ||||||
平均売上高前年比(%) | 103.4 | ||||||
CVS前年比(%) | 100.7 | ||||||
店内加工FF前年比(%) | 118.0 | ||||||
客数(人) | 632 | ||||||
客数前年比(%) | 101.8 | ||||||
客単価(円) | 662 | ||||||
客単価前年比(%) | 101.6 |
全店売上
※この表はスライドできます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高合計前年比(%) | 102.8 | 102.8 | |||||
CVS前年比(%) | 100.1 | 100.1 | |||||
店内加工FF前年比(%) | 117.2 | 117.2 |
※この表はスライドできます。
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高合計前年比(%) | 102.8 | ||||||
CVS前年比(%) | 100.1 | ||||||
店内加工FF前年比(%) | 117.2 |
CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門
- ※新規事業店舗は含まれておりません。
店舗数
2025年3月31日 現在
※この表はスライドできます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 ミニストップ(株) | 1,846 | |||||
ベトナム | 182 |
※この表はスライドできます。
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 ミニストップ(株) | ||||||
ベトナム |
- ※新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。