業績
2026年4月30日 現在
- ※既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。
既存店1店1日当り
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 407 | 407 | 408 | ||||
| 平均売上高前年比(%) | 95.9 | 92.2 | 94.1 | ||||
| CVS前年比(%) | 100.3 | 95.5 | 98.0 | ||||
| 店内加工FF前年比(%) | 75.7 | 77.1 | 76.5 | ||||
| 客数(人) | 605 | 615 | 612 | ||||
| 客数前年比(%) | 94.5 | 91.9 | 93.3 | ||||
| 客単価(円) | 673 | 661 | 667 | ||||
| 客単価前年比(%) | 101.5 | 100.3 | 100.9 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 408 | ||||||
| 平均売上高前年比(%) | 94.1 | ||||||
| CVS前年比(%) | 98.0 | ||||||
| 店内加工FF前年比(%) | 76.5 | ||||||
| 客数(人) | 612 | ||||||
| 客数前年比(%) | 93.3 | ||||||
| 客単価(円) | 667 | ||||||
| 客単価前年比(%) | 100.9 |
全店1店1日当り
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 407 | 407 | 408 | ||||
| 平均売上高前年比(%) | 97.1 | 93.9 | 95.8 | ||||
| CVS前年比(%) | 101.6 | 97.2 | 99.8 | ||||
| 店内加工FF前年比(%) | 76.6 | 78.5 | 77.9 | ||||
| 客数(人) | 605 | 616 | 612 | ||||
| 客数前年比(%) | 95.6 | 93.5 | 94.9 | ||||
| 客単価(円) | 673 | 661 | 667 | ||||
| 客単価前年比(%) | 101.5 | 100.4 | 101.0 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 408 | ||||||
| 平均売上高前年比(%) | 95.8 | ||||||
| CVS前年比(%) | 99.8 | ||||||
| 店内加工FF前年比(%) | 77.9 | ||||||
| 客数(人) | 612 | ||||||
| 客数前年比(%) | 94.9 | ||||||
| 客単価(円) | 667 | ||||||
| 客単価前年比(%) | 101.0 |
全店売上
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計前年比(%) | 93.5 | 89.6 | 91.6 | ||||
| CVS前年比(%) | 97.8 | 92.9 | 95.3 | ||||
| 店内加工FF前年比(%) | 73.8 | 74.8 | 74.3 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計前年比(%) | 91.6 | ||||||
| CVS前年比(%) | 95.3 | ||||||
| 店内加工FF前年比(%) | 74.3 |
CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門
- ※新規事業店舗は含まれておりません。
店舗数
2026年4月30日 現在
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 ミニストップ(株) | 1,791 | 1,755 | ||||
| ベトナム | 178 | 177 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 ミニストップ(株) | ||||||
| ベトナム |
- ※新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。













































