業績
2026年3月31日 現在
- ※既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。
既存店1店1日当り
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 407 | 407 | |||||
| 平均売上高前年比(%) | 95.9 | 95.9 | |||||
| CVS前年比(%) | 100.3 | 100.3 | |||||
| 店内加工FF前年比(%) | 75.7 | 75.7 | |||||
| 客数(人) | 605 | 605 | |||||
| 客数前年比(%) | 94.5 | 94.5 | |||||
| 客単価(円) | 673 | 673 | |||||
| 客単価前年比(%) | 101.5 | 101.5 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 407 | ||||||
| 平均売上高前年比(%) | 95.9 | ||||||
| CVS前年比(%) | 100.3 | ||||||
| 店内加工FF前年比(%) | 75.7 | ||||||
| 客数(人) | 605 | ||||||
| 客数前年比(%) | 94.5 | ||||||
| 客単価(円) | 673 | ||||||
| 客単価前年比(%) | 101.5 |
全店1店1日当り
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 407 | 407 | |||||
| 平均売上高前年比(%) | 97.1 | 97.1 | |||||
| CVS前年比(%) | 101.6 | 101.6 | |||||
| 店内加工FF前年比(%) | 76.6 | 76.6 | |||||
| 客数(人) | 605 | 605 | |||||
| 客数前年比(%) | 95.6 | 95.6 | |||||
| 客単価(円) | 673 | 673 | |||||
| 客単価前年比(%) | 101.5 | 101.5 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 407 | ||||||
| 平均売上高前年比(%) | 97.1 | ||||||
| CVS前年比(%) | 101.6 | ||||||
| 店内加工FF前年比(%) | 76.6 | ||||||
| 客数(人) | 605 | ||||||
| 客数前年比(%) | 95.6 | ||||||
| 客単価(円) | 673 | ||||||
| 客単価前年比(%) | 101.5 |
全店売上
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計前年比(%) | 93.5 | 93.5 | |||||
| CVS前年比(%) | 97.8 | 97.8 | |||||
| 店内加工FF前年比(%) | 73.8 | 73.8 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計前年比(%) | 93.5 | ||||||
| CVS前年比(%) | 97.8 | ||||||
| 店内加工FF前年比(%) | 73.8 |
CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門
- ※新規事業店舗は含まれておりません。
店舗数
2026年3月31日 現在
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 ミニストップ(株) | 1,791 | |||||
| ベトナム | 178 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 ミニストップ(株) | ||||||
| ベトナム |
- ※新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。











































