業績
2026年8月31日 現在
- ※既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。
既存店1店1日当り
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 407 | 407 | 421 | 414 | 444 | 443 | 425 |
| 平均売上高前年比(%) | 95.9 | 92.2 | 96.8 | 91.6 | 95.5 | 96.4 | 94.8 |
| CVS前年比(%) | 100.3 | 95.5 | 99.0 | 96.4 | 98.9 | 96.8 | 97.9 |
| 店内加工FF前年比(%) | 75.7 | 77.1 | 86.8 | 70.1 | 81.5 | 94.3 | 80.9 |
| 客数(人) | 605 | 615 | 638 | 624 | 661 | 652 | 636 |
| 客数前年比(%) | 94.5 | 91.9 | 95.5 | 90.6 | 94.3 | 94.8 | 93.7 |
| 客単価(円) | 673 | 661 | 659 | 663 | 671 | 679 | 668 |
| 客単価前年比(%) | 101.5 | 100.3 | 101.3 | 101.1 | 101.3 | 101.7 | 101.2 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 425 | ||||||
| 平均売上高前年比(%) | 94.8 | ||||||
| CVS前年比(%) | 97.9 | ||||||
| 店内加工FF前年比(%) | 80.9 | ||||||
| 客数(人) | 636 | ||||||
| 客数前年比(%) | 93.7 | ||||||
| 客単価(円) | 668 | ||||||
| 客単価前年比(%) | 101.2 |
全店1店1日当り
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 407 | 407 | 421 | 414 | 444 | 443 | 425 |
| 平均売上高前年比(%) | 97.1 | 93.9 | 98.0 | 93.1 | 97.3 | 98.1 | 96.5 |
| CVS前年比(%) | 101.6 | 97.2 | 100.2 | 98.0 | 100.8 | 98.6 | 99.6 |
| 店内加工FF前年比(%) | 76.6 | 78.5 | 87.9 | 71.2 | 82.8 | 95.9 | 82.3 |
| 客数(人) | 605 | 616 | 639 | 624 | 662 | 652 | 636 |
| 客数前年比(%) | 95.6 | 93.5 | 96.6 | 91.9 | 96.0 | 96.4 | 95.3 |
| 客単価(円) | 673 | 661 | 659 | 664 | 671 | 679 | 668 |
| 客単価前年比(%) | 101.5 | 100.4 | 101.4 | 101.2 | 101.4 | 101.8 | 101.3 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 425 | ||||||
| 平均売上高前年比(%) | 96.5 | ||||||
| CVS前年比(%) | 99.6 | ||||||
| 店内加工FF前年比(%) | 82.3 | ||||||
| 客数(人) | 636 | ||||||
| 客数前年比(%) | 95.3 | ||||||
| 客単価(円) | 668 | ||||||
| 客単価前年比(%) | 101.3 |
全店売上
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計前年比(%) | 93.5 | 89.6 | 93.7 | 89.2 | 92.4 | 92.9 | 91.0 |
| CVS前年比(%) | 97.8 | 92.9 | 95.8 | 93.9 | 95.6 | 93.3 | 94.9 |
| 店内加工FF前年比(%) | 73.8 | 74.8 | 84.0 | 68.2 | 78.6 | 90.8 | 78.3 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計前年比(%) | 91.0 | ||||||
| CVS前年比(%) | 94.9 | ||||||
| 店内加工FF前年比(%) | 78.3 |
CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門
- ※新規事業店舗は含まれておりません。
店舗数
2026年8月31日 現在
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 ミニストップ(株) | 1,791 | 1,755 | 1,756 | 1,737 | 1,722 | 1,722 |
| ベトナム | 178 | 177 | 178 | 178 | 180 | 182 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 ミニストップ(株) | ||||||
| ベトナム |
- ※新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。









































