包括協定の締結
ミニストップは、イオン株式会社がグループを代表して全国各地の地域行政と協定を締結し、防災・福祉・環境保全の推進や商業・観光の振興など、さまざまな分野で双方が持つ資源を有効に活用するための協働活動を行っています。
また、ミニストップは独自に災害時帰宅困難者の支援に関する協定を各自治体と結んでいます。
包括協定の主な事項
- 地産地消・地元産品の販売拡大
- 高齢者・障がい者支援
- 子育て支援
- 健康増進・食育
- 災害対策
- 観光振興・観光情報の発信
- 子ども・青少年健全育成
- 若年層の職業意欲の醸成
- 環境対策
- 地域や暮らしの安全安心 等
災害時帰宅困難者支援
地震や火災などの災害が発生した際に、交通機関等の不通によって自宅に帰れない人達を支援します。
- トイレの貸し出し
- 水道水の提供
- ラジオ等での災害情報の提供 等
都道府県
| 包括協定 | 帰宅困難者 | |
|---|---|---|
| 締結数 | 43 | 24 |
| 北海道 | ○ | |
| 青森県 | ○ | |
| 岩手県 | ○ | ○ |
| 宮城県 | ○ | ○ |
| 秋田県 | ○ | |
| 山形県 | ○ | |
| 福島県 | ○ | ○ |
| 茨城県 | ○ | |
| 栃木県 | ○ | ○ |
| 群馬県 | ○ | ○ |
| 埼玉県 | ○(注1) | ○ |
| 千葉県 | ○(注1) | ○ |
| 東京都 | ○(注2) | ○ |
| 神奈川県 | ○ | ○ |
| 新潟県 | ○ | |
| 富山県 | ○ | |
| 石川県 | ○ | |
| 福井県 | ||
| 山梨県 | ○ | |
| 長野県 | ○ | |
| 岐阜県 | ○ | ○ |
| 静岡県 | ○ | ○ |
| 愛知県 | ○(注1) | ○ |
| 三重県 | ○ | ○ |
| 滋賀県 | ○ | ○ |
| 京都府 | ○ | ○ |
| 大阪府 | ○ | ○ |
| 兵庫県 | ○ | ○ |
| 奈良県 | ○ | ○ |
| 和歌山県 | ○ | |
| 鳥取県 | ○ | |
| 島根県 | ○ | |
| 岡山県 | ○ | |
| 広島県 | ○ | |
| 山口県 | ○ | |
| 徳島県 | ○ | ○ |
| 香川県 | ○ | ○ |
| 愛媛県 | ○ | ○ |
| 高知県 | ○ | |
| 福岡県 | ○ | ○ |
| 佐賀県 | ○ | ○ |
| 長崎県 | ○ | |
| 熊本県 | ○ | |
| 大分県 | ○ | ○ |
| 宮崎県 | ○ | |
| 鹿児島県 | ○ | |
| 沖縄県 | ○ |
- ※包括協定はイオングループとしての協定も含みます。
- (注1):埼玉県、千葉県、愛知県に関しては、イオンが締結する前にミニストップが独自に「包括協定」を締結しています。
- (注2):災害時における支援協力に関する協定
市
| 包括協定 | 帰宅困難者 | |
|---|---|---|
| 締結数 | 19 | 10 |
| 大阪市 | ○ | |
| 京都市 | ○ | ○ |
| 神戸市 | ○ | |
| 堺市 | ○ | |
| 横浜市 | ○ | ○ |
| 川崎市 | ○ | ○ |
| 千葉市 | ○ | ○ |
| さいたま市 | ○ | |
| 相模原市 | ○ | ○ |
| 銚子市 | ○ | |
| 大牟田市 | ○ | |
| 倉敷市 | ○ | |
| 八千代市 | ○ | |
| 萩市 | ○ | |
| 浜松市 | ○ | |
| 福岡市 | ○ | |
| 大分市 | ○ | |
| 広島市 | ○ | |
| 仙台市 | ○ | ○ |
| 伊丹市 | ○ | |
| 川口市 | ○ | |
| 寝屋川市 | ○ | |
| 茨木市 | ○ |











































