全国のミニストップ店舗で募金活動を実施しています。
お客さまからお預かりした募金を通じての環境保全・社会貢献活動にイオングループの総力をあげて取り組みます。
- ただいま店頭にて
お預かりしている募金 -
花の輪運動募金
- 期間
- 2024年3月1日~
ミニストップは「公益財団法人 花と緑の農芸財団」が主催している花の輪運動に協賛しています。
1991年から取り組みを開始したこの運動は、花の苗を植え育てる体験を通じ、子どもたちに生命の大切さを知ってもらうとともに校庭や教室に花や緑を増やしていくことを目的としています。
お客さまからの募金と、毎週土曜日のソフトクリームバニラの売り上げから1%を使って、ミニストップの出店エリアで応募のあった小学校に抽選で花の苗を贈呈しています。本年34年目を迎えます。(花の輪運動募金は通年実施しております)
過去の取り組み報告
2019年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
障がい者ものづくり応援募金 | 2019年2月9日~ 2019年3月10日 |
認定NPO法人 難民を助ける会 (AAR Japan) | 2,477,742円 |
2018年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
アジア障がい者支援募金 | 2018年11月15日~ 2018年12月16日 |
AAR JAPAN(特定非営利活動法人 難民を助ける会) |
1,998,805円 |
イオン・ユニセフ セーフウォーターキャンペーン募金 | 2018年10月22日~ 2018年10月31日 |
公益財団法人日本ユニセフ協会 | 923,201円 |
インドネシア スラウェシ島地震・津波被害 緊急支援募金 | 2018年10月10日~ 2018年10月21日 |
インドネシア政府(予定)を通じて被災者の支援のために役立てていただきます。 | 1,226,824円 |
第2弾平成30年7月豪雨災害 緊急支援募金 | 2018年8月1日~ 2018年9月2日 |
広島県、岡山県、愛媛県の各自治体 | 4,723,159円 |
「平成30年台風21号」および「平成30年北海道胆振東部地震」 緊急支援募金 | 2018年9月7日~ 2018年9月24日 |
大阪府、北海道、札幌市の各自治体 | 3,497,200円 |
第1弾平成30年7月豪雨災害 緊急支援募金 | 2018年7月9日~ 2018年7月31日 |
広島県、岡山県、愛媛県の各自治体 | 1,138,182円 |
24時間テレビ41「愛は地球を救う」募金 | 2018年6月15日~ 2018年9月2日 |
24時間テレビチャリティ委員会 | 7,387,319円 |
ミャンマー学校建設支援募金 | 2018年4月5日~ 2018年5月27日 |
特定非営利活動法人ADRA Japan(アドラ ジャパン) |
3,709,777円 |
障がい者ものづくり応援募金 | 2018年2月15日~ 2018年3月11日 |
認定NPO法人 難民を助ける会 (AAR Japan) |
2,520,134円 |
2017年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
アジア障がい者支援募金 | 2017年11月1日~ 2017年12月3日 |
AAR JAPAN (特定NPO法人 難民を助ける会) | 2,201,388円 |
イオン・ユニセフ セーフウォーターキャンペーン募金 | 2017年10月5日~ 2017年10月31日 |
公益財団法人日本ユニセフ協会 | 1,654,047円 |
24時間テレビ40「愛は地球を救う」募金 | 2017年6月16日~ 2017年9月3日 |
24時間テレビチャリティ委員会 | 9,937,069円 |
九州豪雨災害 緊急支援募金 | 2017年7月7日~ 2017年7月27日 |
福岡県、大分県の各自治体 | 1,939,268円 |
ミャンマー学校建設支援募金 | 2017年4月6日~ 2017年5月28日 |
特定非営利活動法人ADRA Japan(アドラ ジャパン) | 3,779,336円 |
障がい者ものづくり応援募金 | 2017年2月11日~ 2017年3月12日 |
認定NPO法人 難民を助ける会(AAR Japan) | 2,589,677円 |
2016年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
アジア障がい者支援募金 | 2016年11月10日~ 2016年12月4日 |
AAR JAPAN(特定非営利活動法人 難民を助ける会) | 2,073,937円 |
イオン・ユニセフ セーフウォーターキャンペーン募金 | 2016年10月13日~ 2016年10月30日 |
公益財団法人日本ユニセフ協会 | 1,856,689円 |
24時間テレビ39「愛は地球を救う」募金 | 2016年6月16日~ 2016年9月4日 |
24時間テレビチャリティ委員会 | 11,870,166円 |
第2弾熊本地震 緊急支援募金 | 2016年4月25日~ 2016年5月31日 |
被災地域の自治体 | 24,298,016円 |
第1弾熊本地震 緊急支援募金 | 2016年4月15日~ 2016年4月24日 |
被災地域の自治体 | 2,729,949円 |
障がい者ものづくり応援募金 | 2016年2月11日~ 2016年3月13日 |
認定NPO法人 難民を助ける会(AAR Japan) | 2,373,855円 |
2015年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
イオン・ユニセフ セーフウォーターキャンペーン募金 | 2015年10月1日~ 2015年11月15日 |
公益財団法人日本ユニセフ協会 | 3,010,451円 |
関東・東北地区 集中豪雨被害 緊急支援募金 | 2015年9月11日~ 2015年9月30日 |
茨城県、栃木県、宮城県の各自治体 | 4,025,011円 |
24時間テレビ38「愛は地球を救う」募金 | 2015年6月10日~ 2015年8月30日 |
24時間テレビチャリティ委員会 | 11,885,127円 |
ネパール地震被害緊急支援募金 | 2015年4月28日~ 2015年5月10日 |
駐日ネパール連邦民主共和国大使館 | 3,461,240円 |
ミャンマー学校建設支援募金 | 2015年4月11日~ 2015年6月7日 |
(公財)日本ユニセフ協会 | 5,086,687円 |
2014年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
ミャンマー学校建設支援募金 | 2014年9月13日~ 2014年11月16日 |
(公財)日本ユニセフ協会 | 4,953,936円 |
24時間テレビ37「愛は地球を救う」募金 | 2014年6月20日~ 2014年9月7日 |
24時間テレビチャリティ委員会 | 10,923,927円 |
イオン・ユニセフセーフウォーターキャンペーン募金 | 2014年4月5日~ 2014年6月8日 |
公財)日本ユニセフ協会 | 5,883,221円 |
障がい者ものづくり支援募金 | 2014年2月21日~ 2014年3月11日 |
認定NPO法人 難民を助ける会 | 2,352,447円 |
2013年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
フィリピン台風被害緊急支援募金 | 2013年11月14日~ 2013年11月24日 |
駐日フィリピン共和国大使館 | 4,350,173円 |
ミャンマー学校建設支援募金 | 2013年9月14日~ 2013年11月13日 |
公財)日本ユニセフ協会 | 4,108,341円 |
24時間テレビ36「愛は地球を救う」募金 | 2013年6月15日~ 2013年9月1日 |
「24時間テレビ」チャリティー委員会 | 12,456,096円 |
セーフウォータキャンペーン募金 | 2013年4月6日~ 2013年6月9日 |
公財)日本ユニセフ協会 | 617,867円 |
レッドカップForアフリカ | 2013年4月1日~ 2013年5月31日 |
国連WFP協会 | 222,200円 |
障がい者ものづくり応援募金 | 2013年2月23日~ 2013年3月11日 |
認定NPO法人 難民を助ける会 | 1,030,148円 |
2012年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
セーフウォータキャンペーン募金 | 2012年9月3日~ 2012年10月21日 |
公財)日本ユニセフ協会 | 10,577,717円 |
24時間テレビ35「愛は地球を救う」募金 | 2012年6月26日~ 2012年9月2日 |
「24時間テレビ」チャリティー委員会 | 11,960,815円 |