過去の取り組み報告
2011年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
タイ、カンボジア洪水被害支援募金 | 2011年10月25日~ 11月6日 |
タイ国政府ならびにカンボジア赤十字社 | 3,797,560円 |
24時間テレビ34「愛は地球を救う」募金 | 2011年6月30日~ 8月28日 |
「24時間テレビ」チャリティー委員会 | 14,271,413円 |
東日本大震災被災地支援募金 | 2011年5月9日~ 5月31日 |
NPO法人 ジャパン・プラットフォーム | 12,650,636円 |
がんばろう日本 応援募金 | 2011年4月1日~ 5月8日 |
被害に遭われた各自治体 | 39,217,424円 |
2010年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
東北関東大震災被災者支援募金 | 2011年3月13日~ 3月31日 |
被害に遭われた各自治体 | 51,056,586円 |
ニュージーランド地震緊急支援募金 | 2011年2月25日~ 3月10日 |
駐日ニュージーランド大使館 | 3,189,422円 |
「イオン・ユニセフセーフウォーターキャンペーン」募金 | 2010年10月19日~ 11月23日 |
「イオン・ユニセフセーフウォーターキャンペーン」 | 2,818,849円 |
24時間テレビ33「愛は地球を救う」募金 | 2010年7月2日~ 9月5日 |
「24時間テレビ」チャリティー委員会 | 11,760,160円 |
「中国青海省大地震災害緊急被害者支援」募金 | 2010年4月17日~ 4月30日 |
中華人民共和国大使館 | 1,557,288円 |
ベトナム学校建設支援募金 | 2010年4月1日~ 5月31日 |
ベトナム社会主義共和国フエ省人民委員会 | 5,085,674円 |
2009年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
チリ地震被災者支援募金 | 2010年3月2日~ 3月14日 |
駐日チリ共和国大使館 | 2,465,046円 |
「しあわせへのチョコレート」募金 | 2010年3月1日~ 3月31日 |
特定非営利活動法人ACE | 45,342円 |
ハイチ地震被災者支援募金 | 2010年1月16日~ 1月31日 |
認定NPO法人ジャパン・プラットホーム | 4,356,363円 |
スマトラ島沖地震被災者支援募金 | 2009年10月14日~ 10月20日 |
インドネシア共和国大使館 | 741,078円 |
フィリピン台風16号被災者支援募金 | 2009年9月29日~ 10月13日 |
在日フィリピン共和国大使館 | 3,766,519円 |
24時間テレビ32「愛は地球を救う」募金 | 2009年7月3日~ 9月6日 |
「24時間テレビ」チャリティー委員会 | 12,136,355円 |
ラオス学校建設支援募金 | 2009年4月21日~ 6月21日 |
「(財)日本ユニセフ協会」 | 7,127,234円 |
2008年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
「地雷・クラスター爆弾をなくそう!」キャンペーン募金 | 2009年2月1日~ 2月28日 |
特定NPO法人 難民を助ける会(AAR JAPAN) | 3,686,899円 |
「ホッキョクグマに氷を返そう!」募金 | 2008年11月15日~ 12月25日 |
財団法人世界自然保護基金(WWF)ジャパン | 3,427,365円 |
24時間テレビ31「愛は地球を救う」募金 | 2008年7月4日~ 9月7日 |
「24時間テレビ」チャリティー委員会 | 12,980,647円 |
ラオス学校建設支援募金 | 2008年4月21日~ 6月20日 |
(財)日本ユニセフ協会 | 6,663,529円 |
中国四川省地震災害緊急被災者救援募金 | 2008年5月14日~ 6月1日 |
中華人民共和国駐日本国大使館 | 5,847,926円 |
2007年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
パンダを守り、絶滅から救おう!(クリスマス募金キャンペーン) | 2007年11月17日~ 12月25日 |
中華人民共和国駐日本国大使館 | 3,180,575円 |
「新潟県中越沖地震」の 被災地支援の義援金が含まれた商品『久比岐(くびき)特別純米酒300ml』450円『八反錦のお米アイス150ml』168円 | 2007年8月28日~ 2008年3月31日 |
|
|
24時間テレビ30「愛は地球を救う」募金 | 2007年7月7日~ 8月31日 |
「24時間テレビ」チャリティー委員会 | 11,711,037円 |
新潟県中越沖地震 被災者支援募金 | 2007年7月18日~ 7月31日 |
新潟県災害対策本部 | 4,821,573円 |
ラオス学校建設支援募金 | 2007年4月21日~ 6月20日 |
財団法人日本ユニセフ協会 | 7,265,617円 |
2006年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
24時間テレビ29「愛は地球を救う」募金 | 2006年7月7日~ 8月31日 |
「24時間テレビ」チャリティー委員会 | 13,148,683円 |
2005年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
フィリピン・レイテ島地すべり災害被災者救援募金 | 2006年2月20日~ 2006年3月5日 |
NPO法人アムダ | 2,376,476円 |
パキスタン地震被災者救済募金 | 2005年10月10日~ 10月30日 |
ジャパン・プラットホーム | 3,820,659円 |
24時間テレビ28「愛は地球を救う」募金 | 2005年7月29日~ 8月31日 |
24時間テレビ委員会 | 12,043,265円 |
「インド洋津波災害下のこどもたちのために」復興支援募金 | 2005年4月1日~ 5月22日 |
財団法人日本ユニセフ協会 | 5,590,480円 |
2004年度
※この表はスライドできます。
募金内容 | 期間 | 募金先 | 結果報告 |
---|---|---|---|
スマトラ沖地震・津波緊急募金 | 2004年12月28日~ 2005年1月16日 |
財団法人日本ユニセフ協会 | 6,045,985円 |
「シマフクロウの森をよみがえらせる」募金 | 2004年11月29日~ 2004年12月25日 |
イオン1%クラブ | 1,837,988円 |