国内 2,143店
+
海外 2,526店
=
合計 4,669店
2015年1月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 35 |
岩手 | 8 | |
宮城 | 115 | |
福島 | 76 | |
東北合計 | 234 | |
関東 | 茨城 | 101 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 51 | |
埼玉 | 155 | |
千葉 | 191 | |
東京 | 281 | |
神奈川 | 141 | |
関東合計 | 952 | |
北陸 | ||
福井 | 9 | |
北陸合計 | 9 | |
東海 | 岐阜 | 103 |
静岡 | 152 | |
愛知 | 212 | |
三重 | 97 | |
東海合計 | 564 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 39 | |
大阪 | 77 | |
兵庫 | 42 | |
奈良 | 11 | |
近畿合計 | 176 | |
四国 | 徳島 | 17 |
香川 | 34 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 61 | |
九州 | 福岡 | 128 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 2 | |
九州合計 | 147 | |
合計 | 2,143 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,000 |
フィリピン | 455 |
中国 | 54 |
ベトナム | 17 |
合計 | 2,526 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報