国内 1,958店
+
海外 123店
=
合計 2,081店
2022年4月30日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 26 |
岩手 | 11 | |
宮城 | 108 | |
福島 | 81 | |
東北合計 | 226 | |
関東 | 茨城 | 105 |
栃木 | 29 | |
群馬 | 45 | |
埼玉 | 132 | |
千葉 | 172 | |
東京 | 266 | |
神奈川 | 119 | |
関東合計 | 868 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 85 |
静岡 | 130 | |
愛知 | 196 | |
三重 | 83 | |
東海合計 | 494 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 5 |
京都 | 34 | |
大阪 | 82 | |
兵庫 | 43 | |
奈良 | 11 | |
近畿合計 | 175 | |
四国 | 徳島 | 18 |
香川 | 31 | |
愛媛 | 7 | |
四国合計 | 56 | |
九州 | 福岡 | 117 |
佐賀 | 12 | |
大分 | 3 | |
九州合計 | 132 | |
合計 | 1,958 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
ベトナム | 123 |
合計 | 123 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報