国内 2,159店
+
海外 2,591店
=
合計 4,750店
2015年4月30日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 32 |
岩手 | 8 | |
宮城 | 116 | |
福島 | 78 | |
東北合計 | 234 | |
関東 | 茨城 | 105 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 53 | |
埼玉 | 153 | |
千葉 | 192 | |
東京 | 286 | |
神奈川 | 141 | |
関東合計 | 962 | |
北陸 | ||
福井 | 9 | |
北陸合計 | 9 | |
東海 | 岐阜 | 105 |
静岡 | 151 | |
愛知 | 213 | |
三重 | 98 | |
東海合計 | 567 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 39 | |
大阪 | 79 | |
兵庫 | 42 | |
奈良 | 11 | |
近畿合計 | 178 | |
四国 | 徳島 | 17 |
香川 | 34 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 61 | |
九州 | 福岡 | 129 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 2 | |
九州合計 | 148 | |
合計 | 2,159 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,034 |
フィリピン | 484 |
中国 | 56 |
ベトナム | 17 |
合計 | 2,591 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報