国内 2,180店
+
海外 2,732店
=
合計 4,912店
2015年9月30日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 32 |
岩手 | 9 | |
宮城 | 118 | |
福島 | 81 | |
東北合計 | 240 | |
関東 | 茨城 | 104 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 55 | |
埼玉 | 155 | |
千葉 | 192 | |
東京 | 289 | |
神奈川 | 141 | |
関東合計 | 968 | |
北陸 | ||
福井 | 8 | |
北陸合計 | 8 | |
東海 | 岐阜 | 104 |
静岡 | 149 | |
愛知 | 212 | |
三重 | 97 | |
東海合計 | 562 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 39 | |
大阪 | 85 | |
兵庫 | 44 | |
奈良 | 10 | |
近畿合計 | 185 | |
四国 | 徳島 | 18 |
香川 | 34 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 62 | |
九州 | 福岡 | 134 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 155 | |
合計 | 2,180 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,143 |
フィリピン | 511 |
中国 | 59 |
ベトナム | 19 |
合計 | 2,732 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報