国内 2,257店
+
海外 3,183店
=
合計 5,440店
2018年4月30日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 31 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 119 | |
福島 | 92 | |
東北合計 | 254 | |
関東 | 茨城 | 116 |
栃木 | 33 | |
群馬 | 58 | |
埼玉 | 159 | |
千葉 | 201 | |
東京 | 291 | |
神奈川 | 142 | |
関東合計 | 1,000 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 99 |
静岡 | 150 | |
愛知 | 218 | |
三重 | 94 | |
東海合計 | 561 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 5 |
京都 | 41 | |
大阪 | 96 | |
兵庫 | 49 | |
奈良 | 14 | |
近畿合計 | 205 | |
四国 | 徳島 | 21 |
香川 | 36 | |
愛媛 | 9 | |
四国合計 | 66 | |
九州 | 福岡 | 141 |
佐賀 | 19 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 164 | |
合計 | 2,257 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,512 |
フィリピン | 488 |
中国 | 64 |
ベトナム | 119 |
合計 | 3,183 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報