国内 2,172店
+
海外 2,684店
=
合計 4,856店
2015年7月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 32 |
岩手 | 8 | |
宮城 | 117 | |
福島 | 80 | |
東北合計 | 237 | |
関東 | 茨城 | 106 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 55 | |
埼玉 | 154 | |
千葉 | 191 | |
東京 | 288 | |
神奈川 | 140 | |
関東合計 | 966 | |
北陸 | ||
福井 | 8 | |
北陸合計 | 8 | |
東海 | 岐阜 | 105 |
静岡 | 150 | |
愛知 | 216 | |
三重 | 97 | |
東海合計 | 568 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 39 | |
大阪 | 81 | |
兵庫 | 43 | |
奈良 | 11 | |
近畿合計 | 181 | |
四国 | 徳島 | 17 |
香川 | 34 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 61 | |
九州 | 福岡 | 130 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 151 | |
合計 | 2,172 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,104 |
フィリピン | 502 |
中国 | 60 |
ベトナム | 18 |
合計 | 2,684 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報