国内 2,244店
+
海外 3,029店
=
合計 5,273店
2017年5月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 30 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 118 | |
福島 | 86 | |
東北合計 | 246 | |
関東 | 茨城 | 114 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 55 | |
埼玉 | 161 | |
千葉 | 198 | |
東京 | 292 | |
神奈川 | 142 | |
関東合計 | 994 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 101 |
静岡 | 150 | |
愛知 | 220 | |
三重 | 95 | |
東海合計 | 566 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 42 | |
大阪 | 90 | |
兵庫 | 48 | |
奈良 | 14 | |
近畿合計 | 201 | |
四国 | 徳島 | 21 |
香川 | 37 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 68 | |
九州 | 福岡 | 141 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 162 | |
合計 | 2,244 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,394 |
フィリピン | 493 |
中国 | 63 |
ベトナム | 79 |
合計 | 3,029 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報