国内 2,183店
+
海外 3,273店
=
合計 5,456店
2019年4月30日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 28 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 119 | |
福島 | 93 | |
東北合計 | 252 | |
関東 | 茨城 | 112 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 52 | |
埼玉 | 154 | |
千葉 | 197 | |
東京 | 280 | |
神奈川 | 139 | |
関東合計 | 966 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 94 |
静岡 | 148 | |
愛知 | 212 | |
三重 | 91 | |
東海合計 | 545 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 5 |
京都 | 39 | |
大阪 | 90 | |
兵庫 | 48 | |
奈良 | 13 | |
近畿合計 | 195 | |
四国 | 徳島 | 21 |
香川 | 33 | |
愛媛 | 7 | |
四国合計 | 61 | |
九州 | 福岡 | 137 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 3 | |
九州合計 | 157 | |
合計 | 2,183 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,563 |
フィリピン | 512 |
中国 | 81 |
ベトナム | 117 |
合計 | 3,273 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報