国内 2,203店
+
海外 2,810店
=
合計 5,013店
2015年12月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 32 |
岩手 | 9 | |
宮城 | 119 | |
福島 | 83 | |
東北合計 | 243 | |
関東 | 茨城 | 106 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 55 | |
埼玉 | 156 | |
千葉 | 194 | |
東京 | 294 | |
神奈川 | 141 | |
関東合計 | 978 | |
北陸 | ||
福井 | 8 | |
北陸合計 | 8 | |
東海 | 岐阜 | 104 |
静岡 | 152 | |
愛知 | 213 | |
三重 | 98 | |
東海合計 | 567 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 39 | |
大阪 | 87 | |
兵庫 | 45 | |
奈良 | 10 | |
近畿合計 | 188 | |
四国 | 徳島 | 18 |
香川 | 34 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 62 | |
九州 | 福岡 | 136 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 157 | |
合計 | 2,203 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,200 |
フィリピン | 519 |
中国 | 61 |
ベトナム | 30 |
合計 | 2,810 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報