国内 2,229店
+
海外 2,908店
=
合計 5,137店
2016年7月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 32 |
岩手 | 10 | |
宮城 | 120 | |
福島 | 83 | |
東北合計 | 245 | |
関東 | 茨城 | 112 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 54 | |
埼玉 | 156 | |
千葉 | 196 | |
東京 | 295 | |
神奈川 | 142 | |
関東合計 | 987 | |
北陸 | ||
福井 | 8 | |
北陸合計 | 8 | |
東海 | 岐阜 | 103 |
静岡 | 153 | |
愛知 | 216 | |
三重 | 97 | |
東海合計 | 569 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 40 | |
大阪 | 91 | |
兵庫 | 47 | |
奈良 | 12 | |
近畿合計 | 197 | |
四国 | 徳島 | 18 |
香川 | 36 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 64 | |
九州 | 福岡 | 138 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 159 | |
合計 | 2,229 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,281 |
フィリピン | 513 |
中国 | 64 |
ベトナム | 50 |
合計 | 2,908 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報